Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte

Kurzformat

Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte / hrsg. vom Historischen Verein des Kantons Thurgau - Frauenfeld , 1861-1988
: 23 cm
  • Luzern, ZHB, 3801.8:66/68, H.66/68(1929/31)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:62/65, H.62/65(1925/28)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:69/72, H.69/72(1932/35)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:73/76, H.73/76(1936/39)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:66/67, H.66/67(1929/30)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:6, H.6(1865)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:7/9, H.7/9(1866/68)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:13/15, H.13/15(1873/75)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:4/6, H.4/6(1863/65)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:87/89, H.87/89(1951/52)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:108, H.108(1970)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:102/104, H.102/104(1965/67)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:110, H.110(1972)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:112, H.112(1974/75)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:16/18, H.16/18(1876/78)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:99/101, H.99/101(1962/64)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:93/95, H.93/95(1956/58)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:123, H.123(1986)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:116/117, H.116/117(1979/80)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:119, H.119(1982)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:121, H.121(1984)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:25/27, H.25/27(1885/87)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:81/83, H.81/83(1945/47)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:31/33, H.31/33(1891/93)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:71/73, H.71/73(1934/36)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:54/56, H.54/56(1914/16)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:81/85, H.81/85(1945/48)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:114, H.114(1977)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:11/15, H.11/15(1870/75)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:78/80, H.78/80(1942/44)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:77/80, H.77/80(1941/44)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:46/50, H.46/50(1906/10)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:55/59, H.55/59(1915/19)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:21/25, H.21/25(1881/85)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:1/5, H.1/5(1861/63)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:31/35, H.31/35(1891/95)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: 9143.8, H.4/5(1863)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: F3.966.a.8 (K1), H.2(1861)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:48/50, H.48/50(1908/10)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: G3.777.f.4, H.4/5(1863)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: F3.966.a.8 (K2), H.7(1866) (Bestellbar unter Signatur: F3.966.a.8 (K1))
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: R.u 29094, H.100(1963)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:39/41, H.39/41(1899/1901)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:42/44, H.42/44(1902/04)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:37/38, H.37/38(1897/98)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:1/3, H.1/3(1861/63)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:22/24, H.22/24(1882/84)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:10/12, H.10/12(1869/72)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:68/70, H.68/70(1931/33)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:109, H.109(1971)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:124, H.124(1987)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:105/107, H.105/107(1968/69)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:111, H.111(1973)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:96/98, H.96/98(1959/61)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:118, H.118(1981)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:60/61, H.60/61(1921/24)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:19/21, H.19/21(1879/81)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:122, H.122(1985)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:120, H.120(1983)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:90/92, H.90/92(1953/55)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:62/65, H.62/65(1925/28)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:57/59, H.57/59(1918/19)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:45/47, H.45/47(1905/07)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:41/45, H.41/45(1901/05)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:34/36, H.34/36(1894/96)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:28/30, H.28/30(1888/90)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:74/77, H.74/77(1937/41)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:51/53, H.51/53(1911/13)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:115, H.115(1978)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:113, H.113(1976)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:84/86, H.84/86(1948/49)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:51/54, H.51/54(1911/14)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:60/61, H.60/61(1921/24)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:6/10, H.6/10(1865/69)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:26/30, H.26/30(1886/90)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:16/20, H.16/20(1876/80)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:36/40, H.36/40(1896/1900)

LEADER 00000nas a2200000uc 4500
001 991033721819705501
005 20201125195218.0
008 990922d18611988sz | m 0 |ger|d
035 |a (swissbib)010090134-41slsp_network 
035 |a 010090134  |9 ExL 
035 |a (IDSLU)000131780ILU01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991033721819705501 
035 |a (41SLSP_RZS)991317800105505  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
040 |a SzZuIDS LU LUZHB  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a 660  |2 IDS LU 
245 0 0 |a Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte  |c hrsg. vom Historischen Verein des Kantons Thurgau 
264 1 |a Frauenfeld  |b Staatsarchiv des Kantons Thurgau  |c 1861-1988 
300 |c 23 cm 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a H. 1 (1861)-124 (1987) 
648 7 |a Geschichte  |2 gnd 
651 7 |a Thurgau  |0 (DE-588)4119605-3  |2 gnd 
655 7 |a Monografische Reihe  |2 gnd-content 
690 |a Thurgau-Kt. Geschichte. A. Schriftenreihe  |2 rzs-L1 
710 2 |a Historischer Verein des Kantons Thurgau  |0 (DE-588)1020787-9 
785 0 0 |t Thurgauer Beiträge zur Geschichte  |w (swissbib)01237489X-41slsp_network 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j Einzelsignaturen  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j P.b 110  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j 3801.8  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j F2.13.d.8  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:66/68  |q H.66/68(1929/31)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:62/65  |q H.62/65(1925/28)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:69/72  |q H.69/72(1932/35)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:73/76  |q H.73/76(1936/39)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:66/67  |q H.66/67(1929/30)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:6  |q H.6(1865)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:7/9  |q H.7/9(1866/68)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:13/15  |q H.13/15(1873/75)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:4/6  |q H.4/6(1863/65)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:87/89  |q H.87/89(1951/52)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:108  |q H.108(1970)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:102/104  |q H.102/104(1965/67)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:110  |q H.110(1972)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:112  |q H.112(1974/75)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:16/18  |q H.16/18(1876/78)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:99/101  |q H.99/101(1962/64)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:93/95  |q H.93/95(1956/58)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:123  |q H.123(1986)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:116/117  |q H.116/117(1979/80)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:119  |q H.119(1982)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:121  |q H.121(1984)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:25/27  |q H.25/27(1885/87)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:81/83  |q H.81/83(1945/47)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:31/33  |q H.31/33(1891/93)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:71/73  |q H.71/73(1934/36)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:54/56  |q H.54/56(1914/16)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:81/85  |q H.81/85(1945/48)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:114  |q H.114(1977)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:11/15  |q H.11/15(1870/75)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:78/80  |q H.78/80(1942/44)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:77/80  |q H.77/80(1941/44)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:46/50  |q H.46/50(1906/10)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:55/59  |q H.55/59(1915/19)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:21/25  |q H.21/25(1881/85)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:1/5  |q H.1/5(1861/63)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:31/35  |q H.31/35(1891/95)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 9143.8  |q H.4/5(1863)  |p 11  |j Einzelsignaturen  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F3.966.a.8 (K1)  |q H.2(1861)  |p 11  |j Einzelsignaturen  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:48/50  |q H.48/50(1908/10)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h G3.777.f.4  |q H.4/5(1863)  |p 11  |j Einzelsignaturen  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |z Bestellbar unter Signatur: F3.966.a.8 (K1)  |h F3.966.a.8 (K2)  |q H.7(1866)  |p 71  |j Einzelsignaturen  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h R.u 29094  |q H.100(1963)  |p 01  |j Einzelsignaturen  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:39/41  |q H.39/41(1899/1901)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:42/44  |q H.42/44(1902/04)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:37/38  |q H.37/38(1897/98)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:1/3  |q H.1/3(1861/63)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:22/24  |q H.22/24(1882/84)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:10/12  |q H.10/12(1869/72)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:68/70  |q H.68/70(1931/33)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:109  |q H.109(1971)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:124  |q H.124(1987)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:105/107  |q H.105/107(1968/69)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:111  |q H.111(1973)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:96/98  |q H.96/98(1959/61)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:118  |q H.118(1981)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:60/61  |q H.60/61(1921/24)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:19/21  |q H.19/21(1879/81)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:122  |q H.122(1985)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:120  |q H.120(1983)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:90/92  |q H.90/92(1953/55)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:62/65  |q H.62/65(1925/28)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:57/59  |q H.57/59(1918/19)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:45/47  |q H.45/47(1905/07)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:41/45  |q H.41/45(1901/05)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:34/36  |q H.34/36(1894/96)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:28/30  |q H.28/30(1888/90)  |p 11  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:74/77  |q H.74/77(1937/41)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:51/53  |q H.51/53(1911/13)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:115  |q H.115(1978)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h P.b 110:113  |q H.113(1976)  |p 01  |j P.b 110  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h F2.13.d.8:84/86  |q H.84/86(1948/49)  |p 01  |j F2.13.d.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:51/54  |q H.51/54(1911/14)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:60/61  |q H.60/61(1921/24)  |p 01  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:6/10  |q H.6/10(1865/69)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:26/30  |q H.26/30(1886/90)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:16/20  |q H.16/20(1876/80)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
949 |c SBIZB  |h 3801.8:36/40  |q H.36/40(1896/1900)  |p 11  |j 3801.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
986 |a (41SLSP_RZS)991317800105505  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
990 |b lurom  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
990 |f medea 162144  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 
990 |f medea 431119  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_RZS)991317800105505 

Basisinformationen

Signatur:
  • Luzern, ZHB, 3801.8:66/68, H.66/68(1929/31)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:62/65, H.62/65(1925/28)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:69/72, H.69/72(1932/35)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:73/76, H.73/76(1936/39)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:66/67, H.66/67(1929/30)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:6, H.6(1865)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:7/9, H.7/9(1866/68)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:13/15, H.13/15(1873/75)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:4/6, H.4/6(1863/65)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:87/89, H.87/89(1951/52)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:108, H.108(1970)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:102/104, H.102/104(1965/67)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:110, H.110(1972)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:112, H.112(1974/75)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:16/18, H.16/18(1876/78)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:99/101, H.99/101(1962/64)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:93/95, H.93/95(1956/58)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:123, H.123(1986)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:116/117, H.116/117(1979/80)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:119, H.119(1982)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:121, H.121(1984)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:25/27, H.25/27(1885/87)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:81/83, H.81/83(1945/47)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:31/33, H.31/33(1891/93)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:71/73, H.71/73(1934/36)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:54/56, H.54/56(1914/16)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:81/85, H.81/85(1945/48)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:114, H.114(1977)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:11/15, H.11/15(1870/75)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:78/80, H.78/80(1942/44)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:77/80, H.77/80(1941/44)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:46/50, H.46/50(1906/10)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:55/59, H.55/59(1915/19)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:21/25, H.21/25(1881/85)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:1/5, H.1/5(1861/63)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:31/35, H.31/35(1891/95)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: 9143.8, H.4/5(1863)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: F3.966.a.8 (K1), H.2(1861)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:48/50, H.48/50(1908/10)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: G3.777.f.4, H.4/5(1863)
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: F3.966.a.8 (K2), H.7(1866) (Bestellbar unter Signatur: F3.966.a.8 (K1))
  • Luzern, ZHB, Einzelsignaturen, Alternativsignatur: R.u 29094, H.100(1963)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:39/41, H.39/41(1899/1901)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:42/44, H.42/44(1902/04)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:37/38, H.37/38(1897/98)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:1/3, H.1/3(1861/63)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:22/24, H.22/24(1882/84)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:10/12, H.10/12(1869/72)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:68/70, H.68/70(1931/33)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:109, H.109(1971)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:124, H.124(1987)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:105/107, H.105/107(1968/69)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:111, H.111(1973)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:96/98, H.96/98(1959/61)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:118, H.118(1981)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:60/61, H.60/61(1921/24)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:19/21, H.19/21(1879/81)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:122, H.122(1985)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:120, H.120(1983)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:90/92, H.90/92(1953/55)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:62/65, H.62/65(1925/28)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:57/59, H.57/59(1918/19)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:45/47, H.45/47(1905/07)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:41/45, H.41/45(1901/05)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:34/36, H.34/36(1894/96)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:28/30, H.28/30(1888/90)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:74/77, H.74/77(1937/41)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:51/53, H.51/53(1911/13)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:115, H.115(1978)
  • Luzern, ZHB, P.b 110:113, H.113(1976)
  • Luzern, ZHB, F2.13.d.8:84/86, H.84/86(1948/49)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:51/54, H.51/54(1911/14)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:60/61, H.60/61(1921/24)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:6/10, H.6/10(1865/69)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:26/30, H.26/30(1886/90)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:16/20, H.16/20(1876/80)
  • Luzern, ZHB, 3801.8:36/40, H.36/40(1896/1900)
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte / hrsg. vom Historischen Verein des Kantons Thurgau
Erscheinungsangaben:
Frauenfeld, Staatsarchiv des Kantons Thurgau, 1861-1988
Physische Beschreibung:
  • 23 cm

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Thema - Geografikum:
Thema - Zeit / Zeitspanne:
Formschlagwort:

Hierarchie/Kontext

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991033721819705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)010090134-41slsp_network
  • 010090134
  • (IDSLU)000131780ILU01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991033721819705501
  • (41SLSP_RZS)991317800105505
Quelle: