Nolanaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae

Kurzformat

Nolanaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae / von R.V. Wettstein. Lentibulariaceae / von F. Kamienski. Orobanchaceae / von Günther Beck von Mannagetta. Gesneriaceae, Columelliaceae / von Karl Fritsch. Bignoniaceae / von K. Schumann. Pedaliaceae, Martyniaceae / von O. Stapf. Globulariaceae / von R.V. Wettstein. Acanthaceae / von G. Lindau. Myoporaceae / von R.V. Wettstein. Phrymaceae / von J. Briquet. Plantaginaceae / von H. Harms und C. Reiche - Leipzig , 1895
378 S. : Ill.
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NB 931: y

LEADER 00000nam a22000007c 4500
001 991061991719705501
005 20240912193135.0
008 990902s1895 gw 0|| | ger d
019 |a Unikatsaufnahme  |5 NEBIS/Z01/02.10.2020 
035 |a (swissbib)18241616X-41slsp_network 
035 |a 18241616X  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)007262915EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991061991719705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990072629150205508  |9 (41SLSP_UZB)990072629150205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS ZBZ  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Nolanaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae  |c von R.V. Wettstein. Lentibulariaceae / von F. Kamienski. Orobanchaceae / von Günther Beck von Mannagetta. Gesneriaceae, Columelliaceae / von Karl Fritsch. Bignoniaceae / von K. Schumann. Pedaliaceae, Martyniaceae / von O. Stapf. Globulariaceae / von R.V. Wettstein. Acanthaceae / von G. Lindau. Myoporaceae / von R.V. Wettstein. Phrymaceae / von J. Briquet. Plantaginaceae / von H. Harms und C. Reiche 
264 1 |a Leipzig  |b Engelmann  |c 1895 
300 |a 378 S.  |b Ill. 
490 1 |a Die natürlichen Pflanzenfamilien (1897-1915)  |v Teil 4, Abt. 3b 
700 1 |a Wettstein, R.V. 
700 1 |a Kamienski, F. 
700 1 |a Beck-Mannagetta, Günther  |d 1856-1931  |0 (DE-588)116101148 
700 1 |a Fritsch, Karl 
700 1 |a Schumann, Karl 
700 1 |a Stapf, Otto 
700 1 |a Lindau, G. 
700 1 |a Briquet, John 
700 1 |a Harms, H. 
700 1 |a Reiche, Carl 
740 0 2 |a Lentibulariaceae 
740 0 2 |a Orobanchaceae 
740 0 2 |a Gesneriaceae, Columelliaceae 
740 0 2 |a Bignoniaceae 
740 0 2 |a Pedaliaceae, Martyniaceae 
740 0 2 |a Globulariaceae 
740 0 2 |a Acanthaceae 
740 0 2 |a Myoporaceae 
740 0 2 |a Phrymaceae 
740 0 2 |a Plantaginaceae 
830 |a <<Die>> natürlichen Pflanzenfamilien, nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen  |v 4/3/b  |w (NEBIS)001687541EBI01 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j NB 931: y  |9 (41SLSP_UZB)990072629150205508 
900 |a IDSZ2zbzmon201205re  |c IDSZ2hilb 
900 |a IDSZDEOD 
900 |a IDSIxunikat 
949 |c RAM  |p 12  |j NB 931: y  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990072629150205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990072629150205508  |9 (41SLSP_UZB)990072629150205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NB 931: y
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Nolanaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae / von R.V. Wettstein. Lentibulariaceae / von F. Kamienski. Orobanchaceae / von Günther Beck von Mannagetta. Gesneriaceae, Columelliaceae / von Karl Fritsch. Bignoniaceae / von K. Schumann. Pedaliaceae, Martyniaceae / von O. Stapf. Globulariaceae / von R.V. Wettstein. Acanthaceae / von G. Lindau. Myoporaceae / von R.V. Wettstein. Phrymaceae / von J. Briquet. Plantaginaceae / von H. Harms und C. Reiche
Erscheinungsangaben:
Leipzig, Engelmann, 1895
Physische Beschreibung:
  • 378 S.: Ill.
Serie:
Die natürlichen Pflanzenfamilien (1897-1915); Teil 4, Abt. 3b

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991061991719705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)18241616X-41slsp_network
  • 18241616X
  • (NEBIS)007262915EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991061991719705501
  • (41SLSP_UZB)990072629150205508
Quelle: