Comptes-rendus hébdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie
Kurzformat
Comptes-rendus hébdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie / Paris
: 24 cm
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1917, 1917
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1908:2, 1908:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 94, T. 94 (1926)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1908:1, 1908:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1909:1, 1909:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1915, 1915
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1918, 1918
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1916, 1916
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1919, 1919
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 97, T. 97 (1927)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 99, T. 99 (1928)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 98, T. 98 (1928)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 96, T. 96 (1927)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 95, T. 95 (1926)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1904, 1904
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1921:2, 1921:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1920, 1920
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1921:1, 1921:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1910:1, 1910:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1906, 1906
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1905, 1905
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1907, 1907
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1909:2, 1909:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 122, T. 122 (1936)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 130, T. 130 (1939)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 128, T. 128 (1938)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 121, T. 121 (1936)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 120, T. 120 (1935)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 114, T. 114 (1933)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 100, T. 100 (1929)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 118, T. 118 (1935)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 105, T. 105 (1930)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 107, T. 107 (1931)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 109, T. 109 (1932)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 111, T. 111 (1932)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 126, T. 126 (1937)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 117, T. 117 (1934)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 112, T. 112 (1933)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1912:2, 1912:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1913:1, 1913:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1923:1, 1923:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1922:2, 1922:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1923:2, 1923:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1922:1, 1922:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 102, T. 102 (1929)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1902, 1902
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 103, T. 103 (1930)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1901, 1901
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1903, 1903
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 104, T. 104 (1930)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1900, 1900
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1924:2, 1924:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1925:1, 1925:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1924:1, 1924:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1925:2, 1925:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1911:1, 1911:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1914:2, 1914:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1913:2, 1913:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1912:1, 1912:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1914:1, 1914:1
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1911:2, 1911:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1910:2, 1910:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 129, T. 129 (1938)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 123, T. 123 (1936)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 127, T. 127 (1938)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 124, T. 124 (1937)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 119, T. 119 (1935)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 101, T. 101 (1929)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 113, T. 113 (1933)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 115, T. 115 (1934)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 106, T. 106 (1931)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 125, T. 125 (1937)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 110, T. 110 (1932)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 108, T. 108 (1931)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 116, T. 116 (1934)
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1888, Sér. 8, T. 5 (1888) = An. 40
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1887, Sér. 8, T. 4 (1887) = An. 39
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1898, Sér. 10, T. 5 (1898) = An. 50
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1899, An. 51 (1899)
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1889, Sér. 9, T. 1 (1889) = An. 41
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1897, Sér. 10, T. 4 (1897) = An. 49
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1894, Sér. 10, T. 1 (1894) = An. 46
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1893, Sér. 9, T. 5 (1893) = An. 45
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1892, Sér. 9, T. 4 (1892) = An. 44
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1891, Sér. 9, T. 3 (1891) = An. 43
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1885, Sér. 8, T. 2 (1885) = An. 37
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1895, Sér. 10, T. 2 (1895) = An. 47
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1896, Sér. 10, T. 3 (1896) = An. 48
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1886, Sér. 8, T. 3 (1886) = An. 38
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1884, Sér. 8, T. 1 (1884) = An. 36
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 88:1890, Sér. 9, T. 2 (1890) = An. 42
LEADER | 00000nas a2200000uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991144449759705501 | ||
005 | 20241016201351.0 | ||
008 | 861201d18841915fr | p 0 |fre d | ||
035 | |a (swissbib)019925476-41slsp_network | ||
035 | |a 019925476 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSBB)000215461DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991144449759705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UBS)992154610105504 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
035 | |a (41SLSP_UBE)99116855535505511 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE A100 |b ger |e kids |d CH-ZuSLS | ||
072 | 7 | |a bi |2 SzZuIDS BS/BE | |
082 | 1 | 4 | |a 570 |2 15 |
245 | 0 | 0 | |a Comptes-rendus hébdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie |
264 | 1 | |a Paris |b [Verlag nicht ermittelbar] | |
300 | |c 24 cm | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
655 | 7 | |a Zeitung |2 gnd-content | |
780 | 0 | 0 | |t Comptes-rendus des séances et mémoires de la Société de biologie |w (IDSBB)000089264DSV01 |
785 | 0 | 0 | |t Comptes-rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales |w (swissbib)019926243-41slsp_network |
852 | 4 | |b B400 |c 400K5 |j BeZ PAA 4995 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | |
852 | 4 | |b A100 |c MAG |j UBH Med Zs 88 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | |
866 | |a Sér. 8, Tome 1, Année 36(1884)-51(1899) |8 22312349320005504 | ||
949 | |i FPA 135 : 1917 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1917 |q 1917 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1908:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1908:2 |q 1908:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 94 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 94 |q T. 94 (1926) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1908:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1908:1 |q 1908:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1909:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1909:1 |q 1909:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1915 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1915 |q 1915 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1918 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1918 |q 1918 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1916 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1916 |q 1916 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1919 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1919 |q 1919 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 97 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 97 |q T. 97 (1927) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 99 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 99 |q T. 99 (1928) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 98 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 98 |q T. 98 (1928) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 96 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 96 |q T. 96 (1927) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 95 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 95 |q T. 95 (1926) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1904 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1904 |q 1904 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1921:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1921:2 |q 1921:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1920 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1920 |q 1920 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1921:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1921:1 |q 1921:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1910:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1910:1 |q 1910:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1906 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1906 |q 1906 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1905 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1905 |q 1905 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1907 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1907 |q 1907 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1909:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1909:2 |q 1909:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 122 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 122 |q T. 122 (1936) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 130 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 130 |q T. 130 (1939) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 128 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 128 |q T. 128 (1938) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 121 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 121 |q T. 121 (1936) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 120 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 120 |q T. 120 (1935) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 114 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 114 |q T. 114 (1933) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 100 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 100 |q T. 100 (1929) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 118 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 118 |q T. 118 (1935) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 105 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 105 |q T. 105 (1930) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 107 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 107 |q T. 107 (1931) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 109 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 109 |q T. 109 (1932) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 111 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 111 |q T. 111 (1932) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 126 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 126 |q T. 126 (1937) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 117 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 117 |q T. 117 (1934) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 112 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 112 |q T. 112 (1933) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1912:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1912:2 |q 1912:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1913:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1913:1 |q 1913:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1923:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1923:1 |q 1923:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1922:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1922:2 |q 1922:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1923:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1923:2 |q 1923:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1922:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1922:1 |q 1922:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 102 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 102 |q T. 102 (1929) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1902 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1902 |q 1902 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 103 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 103 |q T. 103 (1930) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1901 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1901 |q 1901 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1903 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1903 |q 1903 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 104 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 104 |q T. 104 (1930) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1900 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1900 |q 1900 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1924:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1924:2 |q 1924:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1925:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1925:1 |q 1925:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1924:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1924:1 |q 1924:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1925:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1925:2 |q 1925:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1911:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1911:1 |q 1911:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1914:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1914:2 |q 1914:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1913:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1913:2 |q 1913:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1912:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1912:1 |q 1912:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1914:1 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1914:1 |q 1914:1 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1911:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1911:2 |q 1911:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 1910:2 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 1910:2 |q 1910:2 |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 129 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 129 |q T. 129 (1938) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 123 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 123 |q T. 123 (1936) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 127 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 127 |q T. 127 (1938) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 124 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 124 |q T. 124 (1937) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 119 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 119 |q T. 119 (1935) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 101 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 101 |q T. 101 (1929) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 113 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 113 |q T. 113 (1933) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 115 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 115 |q T. 115 (1934) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 106 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 106 |q T. 106 (1931) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 125 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 125 |q T. 125 (1937) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 110 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 110 |q T. 110 (1932) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 108 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 108 |q T. 108 (1931) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |i FPA 135 : 116 |c 400K5 |h BeZ PAA 4995 : 116 |q T. 116 (1934) |p 11 |j BeZ PAA 4995 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1888 |q Sér. 8, T. 5 (1888) = An. 40 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1887 |q Sér. 8, T. 4 (1887) = An. 39 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1898 |q Sér. 10, T. 5 (1898) = An. 50 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1899 |q An. 51 (1899) |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1889 |q Sér. 9, T. 1 (1889) = An. 41 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1897 |q Sér. 10, T. 4 (1897) = An. 49 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1894 |q Sér. 10, T. 1 (1894) = An. 46 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1893 |q Sér. 9, T. 5 (1893) = An. 45 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1892 |q Sér. 9, T. 4 (1892) = An. 44 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1891 |q Sér. 9, T. 3 (1891) = An. 43 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1885 |q Sér. 8, T. 2 (1885) = An. 37 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1895 |q Sér. 10, T. 2 (1895) = An. 47 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1896 |q Sér. 10, T. 3 (1896) = An. 48 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1886 |q Sér. 8, T. 3 (1886) = An. 38 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1884 |q Sér. 8, T. 1 (1884) = An. 36 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
949 | |c MAG |h UBH Med Zs 88:1890 |q Sér. 9, T. 2 (1890) = An. 42 |p 11 |j UBH Med Zs 88 |b A100 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 | ||
986 | |a (41SLSP_UBE)99116855535505511 |9 (41SLSP_UBE)99116855535505511 | ||
986 | |a (41SLSP_UBS)992154610105504 |9 (41SLSP_UBS)992154610105504 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1917, 1917
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1908:2, 1908:2
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 94, T. 94 (1926)
-
Bern, UB Speichermagazin, BeZ PAA 4995 : 1908:1, 1908:1
-
