Fundberichte Mittelalter und Neuzeit 1990-1991
Gutscher, Daniel
Kurzformat
Fundberichte Mittelalter und Neuzeit 1990-1991 / Daniel Gutscher, in Zusammenarbeit mit Regula Glatz und Eva Roth = Chronique archéologique Moyen Age et époques postmédiévale et moderne (1990-1991)
-
Bibliographie der Berner Geschichte
LEADER | 00000naa a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991150125819705501 | ||
005 | 20201223205835.0 | ||
008 | 000807s1999 sz 00| | ger | ||
035 | |a (swissbib)035755997-41slsp_network | ||
035 | |a 035755997 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSBB)002078408DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991150125819705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UBE)99116732781405511 |9 (41SLSP_UBE)99116732781405511 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE B440 |e kids |d CH-ZuSLS | ||
041 | 0 | |a ger |a fre | |
100 | 1 | |a Gutscher, Daniel |d 1952- |0 (DE-588)123895499 | |
245 | 1 | 0 | |a Fundberichte Mittelalter und Neuzeit 1990-1991 |c Daniel Gutscher, in Zusammenarbeit mit Regula Glatz und Eva Roth = Chronique archéologique Moyen Age et époques postmédiévale et moderne (1990-1991) |
246 | 1 | 1 | |a Chronique archéologique Moyen Age et époques postmédiévale et moderne (1990-1991) |
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
500 | |a Betr. u. a. Funde aus Aarberg (Stadtplatz 5, 24 und 27), Belp (Schloss), Bern (Aarbergergasse, Bundesgasse 20 (vierter Westgürtel), Bundesplatz, Erlacherhof, Schloss Holligen, Mattenschwelle, Münster (Hauptportal) Schauplatzgasse (Ehgräben), Buchserstrasse 26 (Schiferligut), Schwanengasse 2, Sidlerstrasse und Wangenstrasse), Biel (Rosiusstrasse 10 und Untergasse 19), Boltigen (Kirche), Brienzwiler (Staatsstrasse 4), Burgdorf (Kornhaus, Mühletor, äussere Grabenmauer, Wynigentor, Wynigenstrasse 19/Sägegasse 1, Skelettfund vom Staldenkehr), Burgistein (Heidenstock Oberschönenegg), Ringoldingen (Haus Schenk), Gampelen (Kirche), Guggisberg (Walehus), Hünibach (alte Thunstrasse 36), Worblaufen (Schmiedenweg 3), Köniz (Skelettfunde vom Schlossberg), Koppigen (Hauptstrasse 33), Krauchthal (äusseres Fluhhäuschen), Längenbühl (Hattigen), Laupen (Beim Tor2/4, Kreuzplatz 1 und Marktgasse 2 und 4), Lauterbrunnen (Verhüttungsanlagen in Trachsellauenen), Ligerz (Städtli 31 bzw. Thorberghaus), Matten (Galgen auf dem Kleinen Rugen), Muri (Mettlengut), Nidau (Schulgasse 17 und Weiermattstrasse), Oberhofen (Schloss), Mülenen (Burg und Letzi), Rüeggisberg (Klosterruine), Rüegsau (Pfarrhaus), Schattenhalb (Messerfund vom Geissholz), Thun (Freienhofgasse 20, Marktgasse 10, Obere Hauptgasse 9-11 und Stadtmauer), Tschugg (Bethesda), Unterseen (Spielmatte 14 und Stadthaus), Wangen a.A. (Hinterstädtli), Unspunnen (Ruine), Zäziwil (Spycherweg), Zauggenried (Sodbrunnen auf Parz. 213) und Zweisimmen (Unterweisungshaus) sowie das Grab 36 1991 aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Ins und einenBerner Zweier von 1384 (S. 266-267). |5 B412 | ||
500 | |a Concerne e. a. des découvertes de Moutier (Préfecture), La Neuveville (squelette de veau, Rue du Beauregard 14 et 16, Rue du Collège 21, Rue du Marché 16, Rue du Tempé / Rue de la Tour et Tour de Rive), Nods (canal d'alimentation en eau), Bellelay (murs d'immunité du couvent) et Saint-Imier (ancienne église Saint-Martin). |5 B412 | ||
690 | |a Archäologie, Fundberichte 1990-1991 |2 ube-BE | ||
690 | |a Saint-Imier (commune), églises, Saint-Martin |2 ube-BC | ||
690 | |a Bellelay, Abbaye, murs d'immunité |2 ube-BC | ||
690 | |a Bellelay, Couvent voir également Bellelay, Abbaye |2 ube-BC | ||
690 | |a Nods, alimentation en eau |2 ube-BC | ||
690 | |a Wasserversorgung, Nods |2 ube-BE | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), archéologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), Rue du Marché 16 |2 ube-BC | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), Tour de Rive |2 ube-BC | ||
690 | |a Wehrbauten, Neuveville, La |2 ube-BE | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), Rue de la Tour, archéologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), Rue du Tempé, archéologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), Rue du Beauregard 14-16 |2 ube-BC | ||
690 | |a Zweisimmen, Unterweisungshaus |2 ube-BC | ||
690 | |a Zäziwil, Spycherweg, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Laupen (Gemeinde), Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Numismatik, Zweier |2 ube-BE | ||
690 | |a Unterseen, Stadthaus, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Unterseen, Spielmatte 14 |2 ube-BC | ||
690 | |a Unterseen, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Wangen a.A. (Gemeinde), Hinterstädtli, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Wilderswil, Architektur, Unspunnen, Ruine |2 ube-BC | ||
690 | |a Wilderswil, Unspunnen, Ruine |2 ube-BC | ||
690 | |a Unspunnen, Ruine |2 ube-BC | ||
690 | |a Zauggenried, Sodbrunnen |2 ube-BC | ||
690 | |a Zweisimmen, Architektur, Unterweisungshaus |2 ube-BC | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), architecture, Rue du Beauregard 14-16 |2 ube-BC | ||
690 | |a Neuveville, La (ville), Rue du Collège 21 |2 ube-BC | ||
690 | |a Mülenen, Burg |2 ube-BC | ||
690 | |a Rüeggisberg, Architektur, Cluniazenserpriorat |2 ube-BC | ||
690 | |a Rüeggisberg, Cluniazenserpriorat |2 ube-BC | ||
690 | |a Rüegsau, Architektur, Pfarrhaus |2 ube-BC | ||
690 | |a Rüegsau, Pfarrhaus |2 ube-BC | ||
690 | |a Schattenhalb, Geissholz |2 ube-BC | ||
690 | |a Schattenhalb, Messerfund |2 ube-BC | ||
690 | |a Thun Stadt, Architektur, Freienhofgasse 20 |2 ube-BC | ||
690 | |a Tschugg, Bethesda, Garten |2 ube-BC | ||
690 | |a Thun Stadt, Freienhofgasse 20 |2 ube-BC | ||
690 | |a Thun Stadt, Marktgasse 10 |2 ube-BC | ||
690 | |a Thun Stadt, Obere Hauptgasse 83 |2 ube-BC | ||
690 | |a Thun Stadt, Wehrbauten |2 ube-BC | ||
690 | |a Thun Stadt, Architektur, Obere Hauptgasse 9-11 |2 ube-BC | ||
690 | |a Thun Stadt, Obere Hauptgasse 9-11 |2 ube-BC | ||
690 | |a Klöster, Rüeggisberg |2 ube-BE | ||
690 | |a Mülenen, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Mülenen, Wehrbauten |2 ube-BC | ||
690 | |a Mülenen, Letzi |2 ube-BC | ||
690 | |a Oberhofen, Schloss, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Nidau Stadt, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Nidau Stadt, Weiermattstrasse, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Nidau Stadt, Schulgasse 17 |2 ube-BC | ||
690 | |a Muri, Mettlen (Villa), Terrazzomosaik |2 ube-BC | ||
690 | |a Moutier commune, Préfecture |2 ube-BC | ||
690 | |a Architektur, Moutier, Préfecture |2 ube-BE | ||
690 | |a Matten b.I., Galgen |2 ube-BC | ||
690 | |a Matten b.I., Rugen, Kleiner |2 ube-BC | ||
690 | |a Moutier commune, architecture, Préfecture |2 ube-BC | ||
690 | |a Wangen a.A. (Gemeinde), Archäologie, Hinterstädtli |2 ube-BC | ||
690 | |a Köniz, Schlossberg, Skelettfunde |2 ube-BC | ||
690 | |a Koppigen, Hauptstrasse 33, Sodbrunnen |2 ube-BC | ||
690 | |a Krauchthal, Fluhhäuschen |2 ube-BC | ||
690 | |a Längenbühl, Architektur, Hattigen |2 ube-BC | ||
690 | |a Längenbühl, Hattigen |2 ube-BC | ||
690 | |a Laupen (Gemeinde), Kreuzplatz 1 |2 ube-BC | ||
690 | |a Laupen (Gemeinde), Marktgasse 2-4, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Laupen (Gemeinde), Befestigung |2 ube-BC | ||
690 | |a Lauterbrunnen, Trachsellauenen, Bergbau |2 ube-BC | ||
690 | |a Lauterbrunnen, Bergbau, Trachsellauenen |2 ube-BC | ||
690 | |a Bergbau, Blei |2 ube-BE | ||
690 | |a Ligerz, Thorberghaus |2 ube-BC | ||
690 | |a Ligerz, Städtli 31 |2 ube-BC | ||
690 | |a Laupen (Gemeinde), Beim Tor 2/4 |2 ube-BC | ||
690 | |a Worblaufen, Schmiedenweg 3, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Hilterfingen, Hünibach, alte Thunstrasse 36 |2 ube-BC | ||
690 | |a Hilterfingen, Architektur, alte Thunstrasse 36 |2 ube-BC | ||
690 | |a Hünibach, alte Thunstrasse 36 |2 ube-BC | ||
690 | |a Guggisberg, Walehus |2 ube-BC | ||
690 | |a Guggisberg, Architektur, Walehus |2 ube-BC | ||
690 | |a Gampelen, Kirche, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgdorf Stadt, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Erlenbach, Ringoldingen, Haus Schenk |2 ube-BC | ||
690 | |a Ringoldingen, Haus Schenk |2 ube-BC | ||
690 | |a Erlenbach, Architektur, Ringoldingen, Haus Schenk |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgistein, Oberschönegg, Heidenstock |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgdorf Stadt, Skelettfunde |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgdorf Stadt, Wynigenstrasse 19 |2 ube-BC | ||
690 | |a Bergbau, Silber |2 ube-BE | ||
690 | |a Bern Stadt, Schauplatzgasse, Ehgräben |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgdorf Stadt, Sägegasse 1 |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgdorf Stadt, Wynigentor |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgdorf Stadt, Mühletor |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Wehrbauten |2 ube-BC | ||
690 | |a Brienzwiler, Staatsstrasse 4, Rettungsgrabung |2 ube-BC | ||
690 | |a Boltigen, Kirche, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Biel Stadt, Wehrbauten |2 ube-BC | ||
690 | |a Biel Stadt, Untergasse 19 |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Wangenstrasse, Sodbrunnen |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Sidlerstrasse, Stadtmauer |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Schiferligut, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Buchserstrasse 26, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Schwanengasse 2, Stadtmauerreste |2 ube-BC | ||
690 | |a Aarberg (Gemeinde), Archäologie, Stadtplatz |2 ube-BC | ||
690 | |a Aarberg (Gemeinde), Stadtplatz, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Ins, Frühmittelalter |2 ube-BC | ||
690 | |a Belp, Schloss, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Aarbergergasse, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Burgdorf Stadt, Kornhaus, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Bundesgasse 20 |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Bundesplatz, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Erlacherhof, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Architektur, Holligen, Schloss |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Holligen, Schloss |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Mattenschwelle, Archäologie |2 ube-BC | ||
690 | |a Bern Stadt, Münster, Portale, Hauptportal |2 ube-BC | ||
690 | |a Architektur, Burgen, Unspunnen |2 ube-BE | ||
691 | |e 2.2.1.2 |2 ube-GA | ||
700 | 1 | |a Glatz, Regula | |
700 | 1 | |a Roth Heege, Eva |d 1963- |0 (DE-588)138340102 | |
773 | 0 | |t Archäologie im Kanton Bern |d Bern |g Bd. 4A(1999), S. 119-305. - Ill. |q 4/1999/1/119 |w (IDSBB)000701202DSV01 | |
852 | |b B412 |c 412BB |9 (41SLSP_UBE)99116732781405511 | ||
949 | |c 412BB |p 67 |b B412 |9 (41SLSP_UBE)99116732781405511 | ||
986 | |a (41SLSP_UBE)99116732781405511 |9 (41SLSP_UBE)99116732781405511 | ||
990 | |b bbg99 |9 LOCAL |9 (41SLSP_UBE)99116732781405511 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Bibliographie der Berner Geschichte
Ressourcentyp:
Eintrag Berner Bibliographie
Titel:
Fundberichte Mittelalter und Neuzeit 1990-1991 / Daniel Gutscher, in Zusammenarbeit mit Regula Glatz und Eva Roth = Chronique archéologique Moyen Age et époques postmédiévale et moderne (1990-1991)
Hierarchie/Kontext
Ihre Suche erzielte keine Treffer.
Ihr Suche ergab zuviele Treffer, um die gesamte Hierarchie anzeigen zu können. Es werden nur the ersten 100 Treffer angezeigt. Für eine vollständige Suche klicken Sie hier.
Wird geladen...
Inhalt und innere Ordnung
Lokale Sacherschliessung Berner Bibliographie:
Archäologie, Fundberichte 1990-1991
Wasserversorgung, Nods
Wehrbauten, Neuveville, La
Numismatik, Zweier
Klöster, Rüeggisberg
Architektur, Moutier, Préfecture
Bergbau, Blei
Bergbau, Silber
Architektur, Burgen, Unspunnen
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Betr. u. a. Funde aus Aarberg (Stadtplatz 5, 24 und 27), Belp (Schloss), Bern (Aarbergergasse, Bundesgasse 20 (vierter Westgürtel), Bundesplatz, Erlacherhof, Schloss Holligen, Mattenschwelle, Münster (Hauptportal) Schauplatzgasse (Ehgräben), Buchserstrasse 26 (Schiferligut), Schwanengasse 2, Sidlerstrasse und Wangenstrasse), Biel (Rosiusstrasse 10 und Untergasse 19), Boltigen (Kirche), Brienzwiler (Staatsstrasse 4), Burgdorf (Kornhaus, Mühletor, äussere Grabenmauer, Wynigentor, Wynigenstrasse 19/Sägegasse 1, Skelettfund vom Staldenkehr), Burgistein (Heidenstock Oberschönenegg), Ringoldingen (Haus Schenk), Gampelen (Kirche), Guggisberg (Walehus), Hünibach (alte Thunstrasse 36), Worblaufen (Schmiedenweg 3), Köniz (Skelettfunde vom Schlossberg), Koppigen (Hauptstrasse 33), Krauchthal (äusseres Fluhhäuschen), Längenbühl (Hattigen), Laupen (Beim Tor2/4, Kreuzplatz 1 und Marktgasse 2 und 4), Lauterbrunnen (Verhüttungsanlagen in Trachsellauenen), Ligerz (Städtli 31 bzw. Thorberghaus), Matten (Galgen auf dem Kleinen Rugen), Muri (Mettlengut), Nidau (Schulgasse 17 und Weiermattstrasse), Oberhofen (Schloss), Mülenen (Burg und Letzi), Rüeggisberg (Klosterruine), Rüegsau (Pfarrhaus), Schattenhalb (Messerfund vom Geissholz), Thun (Freienhofgasse 20, Marktgasse 10, Obere Hauptgasse 9-11 und Stadtmauer), Tschugg (Bethesda), Unterseen (Spielmatte 14 und Stadthaus), Wangen a.A. (Hinterstädtli), Unspunnen (Ruine), Zäziwil (Spycherweg), Zauggenried (Sodbrunnen auf Parz. 213) und Zweisimmen (Unterweisungshaus) sowie das Grab 36 1991 aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Ins und einenBerner Zweier von 1384 (S. 266-267).
B412
Concerne e. a. des découvertes de Moutier (Préfecture), La Neuveville (squelette de veau, Rue du Beauregard 14 et 16, Rue du Collège 21, Rue du Marché 16, Rue du Tempé / Rue de la Tour et Tour de Rive), Nods (canal d'alimentation en eau), Bellelay (murs d'immunité du couvent) et Saint-Imier (ancienne église Saint-Martin).
B412
Sprache, Schrift:
Deutsch, Französisch
Klassifikationen
Klassifikation (Berner Bibliographie):
-
2.2.1.2
Code
Code Bibliographie:
bbg99
Identifikatoren
Systemnummer:
991150125819705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)035755997-41slsp_network
-
035755997
-
(IDSBB)002078408DSV01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991150125819705501
-
(41SLSP_UBE)99116732781405511