Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica: da S. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e...
Moroni Romano, Gaetano
Kurzformat
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica : da S. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e più celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia della chiesa cattolica, alle città patriarcali, arcivescovili e vescovili, agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste più solenni, ai riti, alle ceremonie sacre, alle cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, agli ordini religiosi, militari, equestri ed ospitalieri, non che alla corte romana ed alla famiglia pontificia, ec., ec., ec. / compilazione di Gaetano Moroni Romano - Venezia , 1840-1879
103 Vol. : 8'
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:45/46, Vol. 45/46: Metz-Mosaico
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:51/52, Vol. 51/52: Palazzi di Roma-Piemonte
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:Reg.1, Indice Vol. 1: A-Cal
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:73/74, Vol. 73/74: Tarugi-Tessaglia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:67/68, Vol. 67/68: Siria-Spirituali
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:65/66, Vol. 65/66: Settiagesima-Sire
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:63/64, Vol. 63/64: Scrittori Sacri-Settizonio
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:101/102, Vol. 101/201: Villa-Viviano
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:35/36, Vol. 35/36: Inghilterra-Jouarre
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:41/42, Vol. 41/42: Macerata-Maria Clotilie
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:47/48, Vol. 47/48: Mosca-Ombi
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:39/40, Vol. 39/40: Lisia-Macerata
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:33/34, Vol. 33/34: Gregorio-Inghilterra
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:43/44, Vol. 43/44: Maria Francesca-Matroplitano
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:31/32, Vol. 31/32: Giovanni-Gregorio
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:29/31, Vol. 29/31: Genoveffa-Giovanni
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:103, Vol. 103: Viviers-Zitomierz
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:95/96, Vol. 95/96: Verona-Via
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:61/62, Vol. 61/62: Salvatore-Scrittori Ecclesia.
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:75/76, Vol. 75/76: Tessalonica-Tolomaiti
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:79/80, Vol. 79/80: Tosco-Triodio
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:77/78, Vol. 77/78: Tolomei-Toscana
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:27/28, Vol. 27/28: Francia-Genova
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:Reg.2, Indice Vol. 2: Cal-Dzi
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:15/16, Vol. 15/16: Colori-Consagrazione
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:13/14, Vol. 13/14: Chiese-Colonne
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:19/20, Vol. 19/20: Crosso-Ebrardo
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:11/12, Vol. 11/12: Cavalchini-Chiese
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:Reg.4, Indice Vol. 4: I-Nys
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:Reg.3, Indice Vol. 3: E-Hut
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:87/88, Vol. 87/88: Urgel-Veglia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:37/38, Vol. 37/38: Jube domne-Lisbona
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:69/70, Vol. 69/70: Spogle Eccle.-Suddiaconi
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:25/27, Vol. 25/27: Firenze-Francia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:7/8, Vol. 7/8: Camera-Cappella
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:5/6, Vol. 5/6: Benedetto-Cameano
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:23/24, Vol. 23/24: Faggio-Fiorani
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:55/56, Vol. 55/56: Povero-Redon
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:71/72, Vol. 71/72: Suddiacono-Tartari
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:59/60, Vol. 59/60: Roma-Salvatore
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:57/58, Vol. 57/58: Referendari-Roma
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:49/50, Vol. 49/50: Ombrellino-Palazzi di Roma
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:53/54, Vol. 53/54: Pienza-Poveri
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:93/94, Vol. 93/94: Venezia-Verona
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:91, Vol. 91: Venezia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:83/84, Vol. 83/84: Ugento-Universita
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:99/100, Vol. 99/100: Vicario-Villa
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:97/98, Vol. 97/98: Via Crucis-Vicario
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:92, Vol. 92: Venezia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:89/90, Vol. 89/90: Veio-Venezia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:85/86, Vol. 85/86: Universita-Urbisaglia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:81/82, Vol. 81/82: Trionfo-Uffizio
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:3/4, Vol. 3/4: Arciprete-Benedetto
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:Reg.5, Indice Vol. 5: O-San
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:Reg.6, Indice Vol. 6: Sanz-Zyt
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:21/22, Vol. 21/22: Ebrei-Faenza
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:17/18, Vol. 17/18: Consalvi-Cronologia
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:9/10, Vol. 9/10: Cappella-Cavalcata
-
Luzern, ZHB, G3.190.gr.4:1/2, Vol. 1/2: Aba-Arciprete
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:9, Bd. 9
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:7-8, Bd. 7-8 (1840-1879)
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:10, Bd. 10
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:6, Bd. 6
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:11, Bd. 11
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:12, Bd. 12
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:41, Bd. 41
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:58, Bd. 58
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:59, Bd. 59
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:57, Bd. 57
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:40, Bd. 40
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:47, Bd. 47
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:54, Bd. 54
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:49, Bd. 49
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:52, Bd. 52
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:21, Bd. 21
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:28, Bd. 28
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:45, Bd. 45
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:43, Bd. 43
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:38, Bd. 38
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:36, Bd. 36
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:35, Bd. 35
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:13, Bd. 13
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:24, Bd. 24
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:33, Bd. 33
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:19, Bd. 19
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:17, Bd. 17
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:26, Bd. 26
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:22, Bd. 22
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:30, Bd. 30
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:15, Bd. 15
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:16, Bd. 16
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:3, Bd. 3
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:1, Bd. 1
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:5, Bd. 5
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:4, Bd. 4
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:2, Bd. 2
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:56, Bd. 56
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:50, Bd. 50
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:39, Bd. 39
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:53, Bd. 53
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:48, Bd. 48
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:46, Bd. 46
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:55, Bd. 55
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:51, Bd. 51
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:14, Bd. 14
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:27, Bd. 27
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:44, Bd. 44
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:42, Bd. 42
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:20, Bd. 20
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:37, Bd. 37
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:34, Bd. 34
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:32, Bd. 32
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:31, Bd. 31
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:18, Bd. 18
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:29, Bd. 29
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:25, Bd. 25
-
Basel, Universitätsbibliothek, UBH HThl b III 1:23, Bd. 23
LEADER | 00000nam a22000002ca4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991017812679705501 | ||
005 | 20240423173409.0 | ||
008 | 201012m18401879it 00| | ita | ||
035 | |a (swissbib)241571499-41slsp_network | ||
035 | |a 241571499 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSLU)000792885ILU01 | ||
035 | |a (IDSBB)003292241DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991017812679705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UBS)9932922410105504 |9 (41SLSP_UBS)9932922410105504 | ||
035 | |a (41SLSP_RZS)997928850105505 |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE A100 |e kids |d CH-ZuSLS | ||
100 | 1 | |a Moroni Romano, Gaetano | |
245 | 1 | 0 | |a Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica |b da S. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e più celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia della chiesa cattolica, alle città patriarcali, arcivescovili e vescovili, agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste più solenni, ai riti, alle ceremonie sacre, alle cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, agli ordini religiosi, militari, equestri ed ospitalieri, non che alla corte romana ed alla famiglia pontificia, ec., ec., ec. |c compilazione di Gaetano Moroni Romano |
264 | 1 | |a Venezia |c 1840-1879 | |
300 | |a 103 Vol. |c 8' |e Indice (6 vol.) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
505 | 0 | 0 | |t Indice generale alfabetico delle materie, Vol. 1-6 |
690 | |a Kirchengeschichte. A. Lexikon |2 rzs-L1 | ||
700 | 1 | |a Moroni, Gaetano | |
852 | 4 | |b LUSBI |c SBIZB |j G3.190.gr.4 |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | |
852 | 4 | |b A100 |c MAG |j UBH |9 (41SLSP_UBS)9932922410105504 | |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057704:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057753:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057752:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057751:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057749:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext Vol. 51/52: Palazzi di Roma-Piemonte |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057720:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057701:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057702:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057719:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057741:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057695:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057730:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057705:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057703:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057700:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057699:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057698:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext Vol. 97/98: Via Crucis-Vicario |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057746:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057729:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057726:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057697:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057745:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057750:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext Indice Vol. 1: A-Cal |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057748:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057714:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057709:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057710:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057722:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057724:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057715:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057713:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Volltext Vol. 37/38: Jube domne-Lisbona | 37/38 |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00057712:full:google |
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:45/46 |q Vol. 45/46: Metz-Mosaico |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:51/52 |q Vol. 51/52: Palazzi di Roma-Piemonte |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:Reg.1 |q Indice Vol. 1: A-Cal |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:73/74 |q Vol. 73/74: Tarugi-Tessaglia |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:67/68 |q Vol. 67/68: Siria-Spirituali |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:65/66 |q Vol. 65/66: Settiagesima-Sire |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:63/64 |q Vol. 63/64: Scrittori Sacri-Settizonio |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:101/102 |q Vol. 101/201: Villa-Viviano |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:35/36 |q Vol. 35/36: Inghilterra-Jouarre |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:41/42 |q Vol. 41/42: Macerata-Maria Clotilie |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:47/48 |q Vol. 47/48: Mosca-Ombi |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:39/40 |q Vol. 39/40: Lisia-Macerata |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:33/34 |q Vol. 33/34: Gregorio-Inghilterra |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:43/44 |q Vol. 43/44: Maria Francesca-Matroplitano |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:31/32 |q Vol. 31/32: Giovanni-Gregorio |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:29/31 |q Vol. 29/31: Genoveffa-Giovanni |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:103 |q Vol. 103: Viviers-Zitomierz |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:95/96 |q Vol. 95/96: Verona-Via |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:61/62 |q Vol. 61/62: Salvatore-Scrittori Ecclesia. |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:75/76 |q Vol. 75/76: Tessalonica-Tolomaiti |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:79/80 |q Vol. 79/80: Tosco-Triodio |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:77/78 |q Vol. 77/78: Tolomei-Toscana |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:27/28 |q Vol. 27/28: Francia-Genova |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:Reg.2 |q Indice Vol. 2: Cal-Dzi |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:15/16 |q Vol. 15/16: Colori-Consagrazione |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:13/14 |q Vol. 13/14: Chiese-Colonne |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:19/20 |q Vol. 19/20: Crosso-Ebrardo |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:11/12 |q Vol. 11/12: Cavalchini-Chiese |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:Reg.4 |q Indice Vol. 4: I-Nys |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:Reg.3 |q Indice Vol. 3: E-Hut |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:87/88 |q Vol. 87/88: Urgel-Veglia |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:37/38 |q Vol. 37/38: Jube domne-Lisbona |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:69/70 |q Vol. 69/70: Spogle Eccle.-Suddiaconi |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:25/27 |q Vol. 25/27: Firenze-Francia |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:7/8 |q Vol. 7/8: Camera-Cappella |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:5/6 |q Vol. 5/6: Benedetto-Cameano |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:23/24 |q Vol. 23/24: Faggio-Fiorani |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:55/56 |q Vol. 55/56: Povero-Redon |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:71/72 |q Vol. 71/72: Suddiacono-Tartari |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:59/60 |q Vol. 59/60: Roma-Salvatore |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:57/58 |q Vol. 57/58: Referendari-Roma |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:49/50 |q Vol. 49/50: Ombrellino-Palazzi di Roma |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:53/54 |q Vol. 53/54: Pienza-Poveri |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:93/94 |q Vol. 93/94: Venezia-Verona |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:91 |q Vol. 91: Venezia |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:83/84 |q Vol. 83/84: Ugento-Universita |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:99/100 |q Vol. 99/100: Vicario-Villa |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:97/98 |q Vol. 97/98: Via Crucis-Vicario |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:92 |q Vol. 92: Venezia |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:89/90 |q Vol. 89/90: Veio-Venezia |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:85/86 |q Vol. 85/86: Universita-Urbisaglia |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:81/82 |q Vol. 81/82: Trionfo-Uffizio |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:3/4 |q Vol. 3/4: Arciprete-Benedetto |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
949 | |c SBIZB |h G3.190.gr.4:Reg.5 |q Indice Vol. 5: O-San |p 11 |j G3.190.gr.4 |b LUSBI |9 (41SLSP_RZS)997928850105505 | ||
