Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder...
Wurzbach, Constantin von
Kurzformat
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich : enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben / von Constant von Wurzbach - Wien , 1856-1891
60 Bd. : 22 cm
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 36, Sechsunddreissigster Theil: Sonnklar - Stadelmann (1878)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 7, Siebter Theil: Habsburg (Magdalena - Wilhelmine) - Hartlieb (1861)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 6, Sechster Theil: Guadagni - Habsburg (Agnes - Ludwig) (1860)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 24, Vierundzwanzigster Theil: Prokop - Raschdorf sch-Osten und Nachträge (V. Folge) (1872)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 23, Dreiundzwanzigster Theil: Podlaha - Prokesch-Osten und Nachträge (IV. Folge) (1872)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 22, Zweiundzwanzigster Theil: Pergen - Podhradszky und Nachträge (III. Folge) (1870)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 25, Fünfundzwanzigster Theil: Rasner - Rhederer (1873)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 5, Fünfter Theil: Füger - Gsellhofer (1859)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 4, Vierter Theil: Egervári - Füchs (1858)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 56, Sechsundfünfzigster Theil: Wiedemann - Windisch (1888)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 27, Siebenundzwanzigster Theil: Rosenberg - Rzikowsky (1874)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 3, Dritter Theil: Coremans - Eger (1858)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 57, Siebenundfünfzigster Theil: Windisch-Grätz - Wolf (1889)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 55, Fünfundfünfzigster Theil: Weninger - Wied (1887)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 26, Sechsundzwanzigster Theil: Rhédey - Rosenauer und Nachträge (VI. Folge) (1874)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 21, Einundzwanzigster Theil: O'Donnell - Perényi (1870)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 20, Zwanzigster Theil: Nabielak - Odelga (1869)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 19, Neunzehnter Theil: Moll - Mysliverzek (1868)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 18, Achtzehnter Theil: Metastasio - Molitor (1868)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 58, Achtundfünfzigster Theil: Wolf - Wurmbrand (1889)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 43, Dreiundvierzigster Theil: Tabacchi - Terklau (1881)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 60, Sechzigster Theil: Zichy - Znka (1891)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 59, Neunundfünfzigster Theil: Wurmser - Zhuber (1890)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 44, Vierundvierzigster Theil: Terlago - Thürmer (1882)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 42, Zweiundvierzigster Theil: Szedler - Taasse (1881)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 39, Neuntunddreissigster Theil: Stifft - Streel (1879)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 40, Vierzigster Theil: Streeruwitz - Suszycki (1880)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 41, Einundvierzigster Theil: Susil - Szeder (1880)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 37, Siebenunddreissigster Theil: Stadion - Stegmayer (1878)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 38, Achtunddreissigster Theil: Stehlik - Stietka (1879)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 1, Erster Theil: A - Blumenthal (1856)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 15, Fünfzehnter Theil: Leon - Lomeni (1866)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 32, Zweiunddreissigster Theil: Schrötter - Schwicker (1876)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 46, Sechsundvierzigster Theil: Tossoli - Traubenburg (1882)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 30, Dreissigster Theil: Schindler - Schmuzer (1875)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 34, Vierunddreissigster Theil: Seidl - Sina (1877)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 33, Dreiunddreissigster Theil: Schwarzenberg - Seidl (1877)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 45, Fünfundvierzigster Theil: Thugut - Török (1882)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 31, Einunddreissigster Theil: Schnabel - Schröter (1876)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 29, Neunundzwanzigster Theil: Sar - Schimpf (1875)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 47, Siebenundvierzigster Theil: Traubenfeld - Trzeschtik (1883)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 11, Elfter Theil: Károlyi - Kiwisch und Nachträge (1864)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 13, Dreizehnter Theil: Kosarek - Lagkner (1865)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 10, Zehnter Theil: Jablonowski - Karolina (1863)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 9, Neunter Theil: Hibler - Hynsel (1863)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 14, Vierzehnter Theil: Laicharding - Lenzi und Nachträge (1865)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 12, Zwölfter Theil: Klácel - Korzistka (1864)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 16, Sechzehnter Theil: Londonio - Marlow (1867)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 17, Siebzehnter Theil: Maroevich - Meszlény (1867)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 53, Dreiundfünfzigster Theil: Wallnöfer - Weigelsperg (1886)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 54, Vierundfünfzigster Theil: Weil - Weninger (1886)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 52, Zweiundfünfzigster Theil: Vrcevic - Wallner(1885)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 51, Einundfünfzigster Theil: Villata - Vrbna (1885)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 50, Fünfzigster Theil: Vastag - Villani (1884)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 49, Neunundvierzigster Theil: Ullik - Vassimon (1884)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 48, Achtundvierzigster Theil: Trzetrzewinski - Ullepitsch (1883)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 28, Achtundzwanzigster Theil: Saal - Sawiczewski und Nachträge (VII. Folge) (1874)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 35, Fünfunddreissigster Theil: Sinacher - Sonnenthal (1877)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 8, Achter Theil: Hartmann - Henser (1862)
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB A 518: 2, Zweiter Theil: Bninski - Cordova (1857)
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:11, Teil 11: Karolyi-Kiwisch; Nachträge Teil 1
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:39, Teil 39: Stifft-Streel
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:10, Teil 10: Jablonowski-Karolina
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:21, Teil 21: O'Donnell-Perényi
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:28, Teil 28: Saal-Sawiczewski; Nachträge Teil 7
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:40, Teil 40: Streeruwitz-Suszycki
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:42, Teil 42: Szedler-Taase
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:41, Teil 41: Susil-Szeder
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:43, Teil 43: Tabacchi-Terklau
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:20, Teil 20: Nabielak-Odelga
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:23, Teil 23: Podlaha-Prokesch-Osten; Nachträge Teil 4
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:26, Teil 26: Rhédey-Rosenauer; Nachträge Teil 6
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:25, Teil 25: Rasner-Rhederer
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:24, Teil 24: Prokop-Raschdorf; Nachträge Teil 5
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:27, Teil 27: Rosenberg-Rzikowsky
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:59, Teil 59: Wurmser-Zhuber
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:57, Teil 57: Windisch-Grätz-Wolf
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:58, Teil 58: Wolf-Wurmbrand
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:55, Teil 55: Weninger-Wied
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:60, Teil 60: Zichy-Zyka
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:52, Teil 52: Vrcevic-Wallner
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:54, Teil 54: Weil-Weninger
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:45, Teil 45: Thugut-Török
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:56, Teil 56: Wiedemann-Windisch
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:7, Teil 7: Habsburg (Magdalena-Wilhelmine)-Hartlieb
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:22, Teil 22: Pergen-Podhradsky; Nachträge Teil 3
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:15, Teil 15: Leon-Lomeni
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:9, Teil 9: Hibler-Hysel
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:2, Teil 2: Bninski-Cordova
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:5, Teil 5: Füger-Gsellhofer
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:3, Teil 3: Coremans-Eger
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:18, Teil 18: Metastasio-Molitor
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:33, Teil 33: Schwarzenberg-Seidl
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:34, Teil 34: Seidl-Sina
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:32, Teil 32: Schrötter-Schwicker
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:19, Teil 19: Moll-Mysliveczek
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:31, Teil 31: Schnabel-Schröter
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:35, Teil 35: Sinacher-Sonnenthal
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:17, Teil 17: Maroevich-Meszleny
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:37, Teil 37: Stadion-Stegmayer
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:48, Teil 48: Trzetrzewinski-Ullepitsch
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:36, Teil 36: Sonnenklar-Stadelmann
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:16, Teil 16: Londonio-Marlow
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:30, Teil 30: Schindler-Schmuzer
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:29, Teil 29: Sax-Schimpf
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:49, Teil 49: Ullik-Vassimon
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:47, Teil 47: Traubenfeld-Trzeschtik
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:50, Teil 50: Vastag-Villani
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:38, Teil 38: Stehlik-Stietka
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:53, Teil 53: Wallnöser-Weigelsperg
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:51, Teil 51: Villata-Vrbna
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:46, Teil 46: Tossoli-Traubenburg
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:44, Teil 44: Terlago-Thürmer
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:6, Teil 6: Guadagni-Habsburg (Agnes-Ludwig)
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:13, Teil 13: Ko-La
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:14, Teil 14: Laicharding-Lenzi; Nachträge Teil 2
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:12, Teil 12: Kl-Ko
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:8, Teil 8: Hartmann-Heyser
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:1, Teil 1: A-Blumenthal
-
Luzern, ZHB, F4.320.l.4:4, Teil 4: Egervari-Füchs
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991017975819705501 | ||
005 | 20240308231322.0 | ||
008 | 000927m18561891au 00| | ger d | ||
035 | |a (swissbib)012417939-41slsp_network | ||
035 | |a 012417939 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSLU)000196422ILU01 | ||
035 | |a (ABN)000127494ABN01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991017975819705501 | ||
035 | |a (41SLSP_RZS)991964220105505 |9 (41SLSP_RZS)991964220105505 | ||
035 | |a (41SLSP_ABN)990001274940108281 |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
040 | |a SzZuIDS LU LUZHB |e kids |d CH-ZuSLS | ||
100 | 1 | |a Wurzbach, Constantin von | |
245 | 1 | 0 | |a Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich |b enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben |c von Constant von Wurzbach |
264 | 1 | |a Wien |c 1856-1891 | |
300 | |a 60 Bd. |c 22 cm | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
500 | |a Ab Bd. 6: ... welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern gelebt und gewirkt haben | ||
500 | |a Verlag wechselt | ||
690 | |a Biographien Sammlung, B: Oesterreich |2 rzs-L1 | ||
690 | |a Oesterreich, B: Biographien Sammlung |2 rzs-L1 | ||
691 | |e PC 6 |2 rzs-L1 | ||
691 | |e PC 32.0 A |2 rzs-L1 | ||
852 | 4 | |b AKB |c AKBMA |j AKB A 518 |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | |
852 | 4 | |b LUSBI |c SBIZB |j F4.320.l.4 |9 (41SLSP_RZS)991964220105505 | |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00006486:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00006491:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00006492:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00006490:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00006489:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00006488:full:google |
856 | 4 | 1 | |3 Fulltext |q GOOGLE |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZHBL-00006487:full:google |
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 36 |q Sechsunddreissigster Theil: Sonnklar - Stadelmann (1878) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 7 |q Siebter Theil: Habsburg (Magdalena - Wilhelmine) - Hartlieb (1861) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 6 |q Sechster Theil: Guadagni - Habsburg (Agnes - Ludwig) (1860) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 24 |q Vierundzwanzigster Theil: Prokop - Raschdorf sch-Osten und Nachträge (V. Folge) (1872) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 23 |q Dreiundzwanzigster Theil: Podlaha - Prokesch-Osten und Nachträge (IV. Folge) (1872) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 22 |q Zweiundzwanzigster Theil: Pergen - Podhradszky und Nachträge (III. Folge) (1870) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 25 |q Fünfundzwanzigster Theil: Rasner - Rhederer (1873) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 5 |q Fünfter Theil: Füger - Gsellhofer (1859) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 4 |q Vierter Theil: Egervári - Füchs (1858) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 56 |q Sechsundfünfzigster Theil: Wiedemann - Windisch (1888) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 27 |q Siebenundzwanzigster Theil: Rosenberg - Rzikowsky (1874) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 3 |q Dritter Theil: Coremans - Eger (1858) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 57 |q Siebenundfünfzigster Theil: Windisch-Grätz - Wolf (1889) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 55 |q Fünfundfünfzigster Theil: Weninger - Wied (1887) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 26 |q Sechsundzwanzigster Theil: Rhédey - Rosenauer und Nachträge (VI. Folge) (1874) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 21 |q Einundzwanzigster Theil: O'Donnell - Perényi (1870) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 20 |q Zwanzigster Theil: Nabielak - Odelga (1869) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 19 |q Neunzehnter Theil: Moll - Mysliverzek (1868) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 18 |q Achtzehnter Theil: Metastasio - Molitor (1868) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 58 |q Achtundfünfzigster Theil: Wolf - Wurmbrand (1889) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 43 |q Dreiundvierzigster Theil: Tabacchi - Terklau (1881) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 60 |q Sechzigster Theil: Zichy - Znka (1891) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 59 |q Neunundfünfzigster Theil: Wurmser - Zhuber (1890) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 44 |q Vierundvierzigster Theil: Terlago - Thürmer (1882) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 42 |q Zweiundvierzigster Theil: Szedler - Taasse (1881) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 39 |q Neuntunddreissigster Theil: Stifft - Streel (1879) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 40 |q Vierzigster Theil: Streeruwitz - Suszycki (1880) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 41 |q Einundvierzigster Theil: Susil - Szeder (1880) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 37 |q Siebenunddreissigster Theil: Stadion - Stegmayer (1878) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 38 |q Achtunddreissigster Theil: Stehlik - Stietka (1879) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 1 |q Erster Theil: A - Blumenthal (1856) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 15 |q Fünfzehnter Theil: Leon - Lomeni (1866) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 32 |q Zweiunddreissigster Theil: Schrötter - Schwicker (1876) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 46 |q Sechsundvierzigster Theil: Tossoli - Traubenburg (1882) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 30 |q Dreissigster Theil: Schindler - Schmuzer (1875) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 34 |q Vierunddreissigster Theil: Seidl - Sina (1877) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 33 |q Dreiunddreissigster Theil: Schwarzenberg - Seidl (1877) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 45 |q Fünfundvierzigster Theil: Thugut - Török (1882) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 31 |q Einunddreissigster Theil: Schnabel - Schröter (1876) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 29 |q Neunundzwanzigster Theil: Sar - Schimpf (1875) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 47 |q Siebenundvierzigster Theil: Traubenfeld - Trzeschtik (1883) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 11 |q Elfter Theil: Károlyi - Kiwisch und Nachträge (1864) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 13 |q Dreizehnter Theil: Kosarek - Lagkner (1865) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 10 |q Zehnter Theil: Jablonowski - Karolina (1863) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 9 |q Neunter Theil: Hibler - Hynsel (1863) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 14 |q Vierzehnter Theil: Laicharding - Lenzi und Nachträge (1865) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 12 |q Zwölfter Theil: Klácel - Korzistka (1864) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 16 |q Sechzehnter Theil: Londonio - Marlow (1867) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 17 |q Siebzehnter Theil: Maroevich - Meszlény (1867) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 53 |q Dreiundfünfzigster Theil: Wallnöfer - Weigelsperg (1886) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 54 |q Vierundfünfzigster Theil: Weil - Weninger (1886) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 52 |q Zweiundfünfzigster Theil: Vrcevic - Wallner(1885) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 51 |q Einundfünfzigster Theil: Villata - Vrbna (1885) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 50 |q Fünfzigster Theil: Vastag - Villani (1884) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 49 |q Neunundvierzigster Theil: Ullik - Vassimon (1884) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 48 |q Achtundvierzigster Theil: Trzetrzewinski - Ullepitsch (1883) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 28 |q Achtundzwanzigster Theil: Saal - Sawiczewski und Nachträge (VII. Folge) (1874) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
949 | |c AKBMA |h AKB A 518: 35 |q Fünfunddreissigster Theil: Sinacher - Sonnenthal (1877) |p 38 |j AKB A 518 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990001274940108281 | ||
