Bibliothèque universelle et Revue suisse

Kurzformat

Bibliothèque universelle et Revue suisse / Lausanne, Genève
: 8'
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1896.1, Année 101:t.1(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:42, Nouv. période, Année 76:t.42(1871)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1895.4, Période 3, Année 100:t.68(1895)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1896.2, Année 101:t.2(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1899.2, Année 104:t.14(1899)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1899.1, Année 104:t.13(1899)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:12, Nouv. période, Année 66:t.12(1861)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:40, Nouv. période, Année 76:t.40(1871)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:11, Nouv. période, Année 66:t.11(1861)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:3/4, Nouv. période, Année 63:t.3/4(1858/59)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:41, Nouv. période, Année 76:t.41(1871)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:45, Nouv. période, Année 77:t.45(1872)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:43, Nouv. période, Année 77:t.43(1872)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:44, Nouv. période, Année 77:t.44(1872)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1895.1, Période 3, Année 100:t.65(1895)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1895.2, Période 3, Année 100:t.66(1895)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1891.2, Période 3, Année 96:t.50(1891)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1891.3, Période 3, Année 96:t.51(1891)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1895.3, Période 3, Année 100:t.67(1895)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1894.4, Période 3, Année 99:t.64(1894)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1894.3, Période 3, Année 99:t.63(1894)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:47, Nouv. période, Année 78:t.47(1873)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1894.2, Période 3, Année 99:t.62(1894)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1876.2, Nouv. période, Année 81:t.56(1876)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1876.3, Nouv. période, Année 81:t.57(1876)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:46, Nouv. période, Année 78:t.46(1873)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1899.3, Année 104:t.15(1899)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1877.1, Nouv. période, Année 82:t.58(1877)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1898.2, Année 103:t.10(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1898.4, Année 103:t.12(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1898.3, Année 103:t.11(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1882.4, Période 3, Année 87:t.16(1882)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1884.2, Période 3, Année 89:t.22(1884)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1882.2, Période 3, Année 87:t.14(1882)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1877.2, Nouv. période, Année 82:t.59(1877)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1883.4, Période 3, Année 88:t.20(1883)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1881.4, Période 3, Année 86:t.12(1881)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1883.2, Période 3, Année 88:t.18(1883)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1890.2, Période 3, Année 95:t.46(1890)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1894.1, Période 3, Année 99:t.61(1894)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1892.4, Période 3, Année 97:t.56(1892)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1892.2, Période 3, Année 97:t.54(1892)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1891.4, Période 3, Année 96:t.52(1891)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1905.4, Année 110:t.40(1905)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:14, Nouv. période, Année 67:t.14(1862)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1891.1, Période 3, Année 96:t.49(1891)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1890.3, Période 3, Année 95:t.47(1890)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1905.3, Année 110:t.39(1905)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:5/6, Nouv. période, Année 64:t.5/6(1859)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:15, Nouv. période, Année 67:t.15(1862)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:18, Nouv. période, Année 69:t.18(1863)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1885.2, Période 3, Année 90:t.26(1885)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1884.4, Période 3, Année 89:t.24(1884)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:33, Nouv. période, Année 73:t.33(1868)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:48, Nouv. période, Année 78:t.48(1873)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1901.1, Année 106:t.21(1901)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1900.2, Année 105:t.18(1900)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1897.3, Année 102:t.7(1897)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1897.4, Année 102:t.8(1897)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:22, Nouv. période, Année 70:t.22(1865)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:21, Nouv. période, Année 69:t.21(1864)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1874.3, Nouv. période, Année 79:t.51(1874)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1898.1, Année 103:t.9(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1901.2, Année 106:t.22(1901)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1875.1, Nouv. période, Année 80:t.52(1875)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1898.2, Année 103:t.10(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1905.2, Année 110:t.38(1905)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1893.2, Période 3, Année 98:t.58(1893)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1894.1, Période 3, Année 99:t.61(1894)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1893.1, Période 3, Année 98:t.57(1893)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1896.4, Année 101:t.4(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1878.2, Nouv. période, Année 83:t.62(1878)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1876.1, Nouv. période, Année 81:t.55(1876)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1896.4, Année 101:t.4(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1878.3, Nouv. période, Année 83:t.63(1878)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1896.3, Année 101:t.3(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:37, Nouv. période, Année 75:t.37(1870)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:36, Nouv. période, Année 74:t.36(1869)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1897.3, Année 102:t.7(1897)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1897.1, Année 102:t.5(1897)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:32, Nouv. période, Année 73:t.32(1868)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1898.1, Année 103:t.9(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1897.2, Année 102:t.6(1897)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1877.3, Nouv. période, Année 82:t.60(1877)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1882.3, Période 3, Année 87:t.15(1882)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1884.3, Période 3, Année 89:t.23(1884)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1883.3, Période 3, Année 88:t.19(1883)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1880.1, Période 3, Année 85:t.5(1880)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1883.1, Période 3, Année 88:t.17(1883)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1881.3, Période 3, Année 86:t.11(1881)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1892.1, Période 3, Année 97:t.53(1892)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1880.4, Période 3, Année 85:t.8(1880)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:7/8, Nouv. période, Année 65:t.7/8(1860)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:10, Nouv. période, Année 66:t.10(1861)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1885.3, Période 3, Année 90:t.27(1885)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:17, Nouv. période, Année 68:t.17(1863)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1887.2, Période 3, Année 92:t.34(1887)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1886.2, Période 3, Année 91:t.30(1886)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:27, Nouv. période, Année 71:t.27(1866)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1896.2, Année 101:t.2(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1896.3, Année 101:t.3(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1895.4, Période 3, Année 100:t.68(1895)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1896.1, Année 101:t.1(1896)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1902.3, Année 107:t.27(1902)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1902.1, Année 107:t.25(1902)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1903.1, Année 108:t.29(1903)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1902.4, Année 107:t.28(1902)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1902.2, Année 107:t.26(1902)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1903.2, Année 108:t.30(1903)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1903.3, Année 108:t.31(1903)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1895.1, Période 3, Année 100:t.65(1895)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1894.4, Période 3, Année 99:t.64(1894)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1894.3, Période 3, Année 99:t.63(1894)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1895.2, Période 3, Année 100:t.66(1895)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1895.3, Période 3, Année 100:t.67(1895)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:29, Nouv. période, Année 72:t.29(1867)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:25, Nouv. période, Année 71:t.25(1866)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:23, Nouv. période, Année 70:t.23(1865)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:24, Nouv. période, Année 70:t.24(1865)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:28, Nouv. période, Année 72:t.28(1867)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:26, Nouv. période, Année 71:t.26(1866)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1888.2, Période 3, Année 93:t.38(1888)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1879.2, Période 3, Année 84:t.2(1879)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1888.4, Période 3, Année 93:t.40(1888)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1881.1, Période 3, Année 86:t.9(1881)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1880.3, Période 3, Année 85:t.7(1880)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1888.1, Période 3, Année 93:t.37(1888)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1889.3, Période 3, Année 94:t.43(1889)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1889.2, Période 3, Année 94:t.42(1889)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:13, Nouv. période, Année 67:t.13(1862)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:19, Nouv. période, Année 69:t.19(1864)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1886.1, Période 3, Année 91:t.29(1886)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1887.3, Période 3, Année 92:t.35(1887)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1887.1, Période 3, Année 92:t.33(1887)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1886.3, Période 3, Année 91:t.31(1886)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1900.3, Année 105:t.19(1900)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1898.4, Année 103:t.12(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:34, Nouv. période, Année 74:t.34(1869)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1903.4, Année 108:t.32(1903)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1900.4, Année 105:t.20(1900)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1900.1, Année 105:t.17(1900)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:20, Nouv. période, Année 69:t.20(1864)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1893.4, Période 3, Année 98:t.60(1893)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1899.4, Année 104:t.16(1899)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1897.2, Année 102:t.6(1897)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1901.3, Année 106:t.23(1901)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1874.2, Nouv. période, Année 79:t.50(1874)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1905.1, Année 110:t.37(1905)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1898.3, Année 103:t.11(1898)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1874.1, Nouv. période, Année 79:t.49(1874)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1875.2, Nouv. période, Année 80:t.53(1875)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1893.3, Période 3, Année 98:t.59(1893)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1878.1, Nouv. période, Année 83:t.61(1878)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1875.3, Nouv. période, Année 80:t.54(1875)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1901.4, Année 106:t.24(1901)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1878.4, Nouv. période, Année 83:t.64(1878)
  • Luzern, ZHB, B-H 135.8:1897.1, Année 102:t.5(1897)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:30, Nouv. période, Année 72:t.30(1867)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:38, Nouv. période, Année 75:t.38(1870)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:35, Nouv. période, Année 74:t.35(1869)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:39, Nouv. période, Année 75:t.39(1870)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:31, Nouv. période, Année 73:t.31(1868)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1897.4, Année 102:t.8(1897)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1879.3, Période 3, Année 84:t.3(1879)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1884.1, Période 3, Année 89:t.21(1884)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1888.3, Période 3, Année 93:t.39(1888)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1890.1, Période 3, Année 95:t.45(1890)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1879.1, Période 3, Année 84:t.1(1879)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1894.2, Période 3, Année 99:t.62(1894)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1882.1, Période 3, Année 87:t.13(1882)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1879.4, Période 3, Année 84:t.4(1879)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1881.2, Période 3, Année 86:t.10(1881)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1892.3, Période 3, Année 97:t.55(1892)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1880.2, Période 3, Année 85:t.6(1880)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:9, Nouv. période, Année 65:t.9(1860)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1890.4, Période 3, Année 95:t.48(1890)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1889.1, Période 3, Année 94:t.41(1889)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1/2, Nouv. période, Année 63:t.1/2(1858)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:16, Nouv. période, Année 68:t.16(1863)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1889.4, Période 3, Année 94:t.44(1889)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1885.1, Période 3, Année 90:t.25(1885)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1885.4, Période 3, Année 90:t.28(1885)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1887.4, Période 3, Année 92:t.36(1887)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1886.4, Période 3, Année 91:t.32(1886)

LEADER 00000nas a22000002c 4500
001 991019137519705501
005 20201223023540.0
008 960326d18581924sz | p 0 |fre|d
022 |a 0366-452X 
035 |a (swissbib)01295540X-41slsp_network 
035 |a 01295540X  |9 ExL 
035 |a (IDSLU)000549801ILU01 
035 |a (Sz)vtls000070084 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991019137519705501 
035 |a (41SLSP_RZS)995498010105505  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
040 |a Sz  |e kids  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Bibliothèque universelle et Revue suisse 
246 1 |i 1858-1861  |a Bibliothèque universelle - Revue suisse et étrangère  |p Nouvelle période 
264 1 |a Lausanne  |a Genève  |b Bureau de la Bibliothèque universelle 
300 |c 8' 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a Nouvelle période, t. 1 (1858)-64 (1878) = Année 63-83 ; Période 3, t. 1 (1879)-68 (1895) = Année 84-100 ; Année 101 (1896)-129 (1924) = T. 1-115. 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
770 0 |t Archives des sciences physiques et naturelles  |w (swissbib)224879456-41slsp_network 
780 0 0 |t Bibliothèque universelle de Genève  |w (IDSLU)001343638ILU01 
780 0 0 |t Revue suisse  |w (IDSLU)000887370ILU01 
785 0 0 |t Bibliothèque universelle et Revue de Genève  |w (swissbib)236788965-41slsp_network 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j 12306.8  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j B-H 135.8  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1896.1  |q Année 101:t.1(1896)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:42  |q Nouv. période, Année 76:t.42(1871)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1895.4  |q Période 3, Année 100:t.68(1895)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1896.2  |q Année 101:t.2(1896)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1899.2  |q Année 104:t.14(1899)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1899.1  |q Année 104:t.13(1899)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:12  |q Nouv. période, Année 66:t.12(1861)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:40  |q Nouv. période, Année 76:t.40(1871)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:11  |q Nouv. période, Année 66:t.11(1861)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:3/4  |q Nouv. période, Année 63:t.3/4(1858/59)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:41  |q Nouv. période, Année 76:t.41(1871)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:45  |q Nouv. période, Année 77:t.45(1872)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:43  |q Nouv. période, Année 77:t.43(1872)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:44  |q Nouv. période, Année 77:t.44(1872)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1895.1  |q Période 3, Année 100:t.65(1895)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1895.2  |q Période 3, Année 100:t.66(1895)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1891.2  |q Période 3, Année 96:t.50(1891)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1891.3  |q Période 3, Année 96:t.51(1891)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1895.3  |q Période 3, Année 100:t.67(1895)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1894.4  |q Période 3, Année 99:t.64(1894)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1894.3  |q Période 3, Année 99:t.63(1894)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:47  |q Nouv. période, Année 78:t.47(1873)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1894.2  |q Période 3, Année 99:t.62(1894)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1876.2  |q Nouv. période, Année 81:t.56(1876)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1876.3  |q Nouv. période, Année 81:t.57(1876)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:46  |q Nouv. période, Année 78:t.46(1873)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1899.3  |q Année 104:t.15(1899)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1877.1  |q Nouv. période, Année 82:t.58(1877)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1898.2  |q Année 103:t.10(1898)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1898.4  |q Année 103:t.12(1898)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1898.3  |q Année 103:t.11(1898)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1882.4  |q Période 3, Année 87:t.16(1882)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1884.2  |q Période 3, Année 89:t.22(1884)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1882.2  |q Période 3, Année 87:t.14(1882)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1877.2  |q Nouv. période, Année 82:t.59(1877)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1883.4  |q Période 3, Année 88:t.20(1883)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1881.4  |q Période 3, Année 86:t.12(1881)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1883.2  |q Période 3, Année 88:t.18(1883)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1890.2  |q Période 3, Année 95:t.46(1890)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1894.1  |q Période 3, Année 99:t.61(1894)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1892.4  |q Période 3, Année 97:t.56(1892)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1892.2  |q Période 3, Année 97:t.54(1892)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1891.4  |q Période 3, Année 96:t.52(1891)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1905.4  |q Année 110:t.40(1905)  |p 01  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:14  |q Nouv. période, Année 67:t.14(1862)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1891.1  |q Période 3, Année 96:t.49(1891)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1890.3  |q Période 3, Année 95:t.47(1890)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1905.3  |q Année 110:t.39(1905)  |p 01  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:5/6  |q Nouv. période, Année 64:t.5/6(1859)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:15  |q Nouv. période, Année 67:t.15(1862)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:18  |q Nouv. période, Année 69:t.18(1863)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1885.2  |q Période 3, Année 90:t.26(1885)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1884.4  |q Période 3, Année 89:t.24(1884)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:33  |q Nouv. période, Année 73:t.33(1868)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:48  |q Nouv. période, Année 78:t.48(1873)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1901.1  |q Année 106:t.21(1901)  |p 01  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1900.2  |q Année 105:t.18(1900)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1897.3  |q Année 102:t.7(1897)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1897.4  |q Année 102:t.8(1897)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:22  |q Nouv. période, Année 70:t.22(1865)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:21  |q Nouv. période, Année 69:t.21(1864)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1874.3  |q Nouv. période, Année 79:t.51(1874)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1898.1  |q Année 103:t.9(1898)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1901.2  |q Année 106:t.22(1901)  |p 01  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1875.1  |q Nouv. période, Année 80:t.52(1875)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h B-H 135.8:1898.2  |q Année 103:t.10(1898)  |p 11  |j B-H 135.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1905.2  |q Année 110:t.38(1905)  |p 01  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995498010105505 
