Hortus Eystettensis: sive Diligens et accurata omnium plantarum, florum, stirpium, ex variis orbis terrae partibus, singulari studio collectarum, quae in celeberrimis viridariis ar...

Besler, Basilius
Kurzformat

Hortus Eystettensis : sive Diligens et accurata omnium plantarum, florum, stirpium, ex variis orbis terrae partibus, singulari studio collectarum, quae in celeberrimis viridariis arcem episcopalem ibidem cingentibus ... / [Basilius Besler ; hrsg.v. Johann Georg Sthenander i.e. Starckmann] - [Eichstätt , 1713-[ca.1750]
[415] Bl. : Ill. ; 1° (55 cm)
  • Bern, UB Münstergasse, MUE Zesa 1

LEADER 00000nam a2200000uc 4500
001 991026590329705501
005 20240321231921.0
008 950810m17131750gw ||||| |||| 00| ||lat d
019 |a Altbestand. Exemplarspezifische Aufnahme, gesperrt für Veränderungen und das Anhängen von Signaturen.  |5 IDSBB/23.05.1995/bestub/mes 
035 |a (swissbib)029222834-41slsp_network 
035 |a 029222834  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)001137297DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991026590329705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116861784005511  |9 (41SLSP_UBE)99116861784005511 
040 |a SzZuIDS BS/BE B400  |b ger  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a bo  |2 SzZuIDS BS/BE 
082 1 4 |a 580  |2 15 
100 1 |a Besler, Basilius 
245 1 0 |a Hortus Eystettensis  |b sive Diligens et accurata omnium plantarum, florum, stirpium, ex variis orbis terrae partibus, singulari studio collectarum, quae in celeberrimis viridariis arcem episcopalem ibidem cingentibus ...  |c [Basilius Besler ; hrsg.v. Johann Georg Sthenander i.e. Starckmann] 
250 |a 5. Auflage 
264 1 |a [Eichstätt  |b [Verlag nicht ermittelbar]  |c 1713-[ca.1750] 
300 |a [415] Bl.  |b Ill.  |c 1° (55 cm) 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Erstmals 1613 erschienen; zum hundertjährigen Jubiläum sollte das Werk neu aufgelegt werden, die Herausgabe zog sich aber bis ca.1750 heraus 
500 |a Mit 1 gest. Titelblatt und 368 ganzseitigen Kupfern (eines doppelt vorhanden) 
510 3 |a H.-O.Keunecke, Hortus Eystettensis, S. 106ff 
510 3 |a Nissen 158 
590 |a Halbledereinband, 19.Jh 
590 |a Genaue Kollation: Titelblatt, Vorrede, und 4 Teile (Frühling, Sommer, Herbst, Winter) 
590 |a - Titelblatt, Vorrede: 2 Blätter 
590 |a - Frühling: 3 Unterteilungen (Bäume, Pflanzen, Index) 
590 |a -- Bäume: [*],a(o)-o(o) = 14 Kupfer = 15 Blätter 
590 |a -- Pflanzen, 1.-4. Ordnung 
590 |a --- [*],A1-S1 = 18 Kupfer = 19 Blätter 
590 |a --- [*],A2-R2 = 17 Kupfer = 18 Blätter 
590 |a --- [*],A3-R3 = 17 Kupfer = 18 Blätter 
590 |a --- [*],A4-N4 = 13 Kupfer = 14 Blätter 
590 |a -- Pflanzen, 5.-9. Ordnung: in diesem Exemplar verkehrt, d.h. von hinten nach vorne, gebunden! 
590 |a --- [*],A5-O5 = 14 Kupfer = 15 Blätter 
590 |a --- [*],A6-P6 = 15 Kupfer = 16 Blätter 
590 |a --- [*],A7-H7 = 8 Kupfer = 9 Blätter 
590 |a --- [*],A8-I8 = 9 Kupfer = 10 Blätter 
590 |a --- [*],A9-I9 = 9 Kupfer = 10 Blätter 
590 |a -- Index: 2 Blätter 
590 |a - Sommer: 3 Unterteilungen (Bäume, Pflanzen, Index) 
590 |a -- Bäume (verkehrt geb.): [*],A10-O10 = 14 Kupfer = 15 Bl 
590 |a -- Pflanzen, 1. Ordnung (verkehrt geb.) 
590 |a --- [*],A11-Q11 = 16 Kupfer = 17 Blätter 
590 |a -- Pflanzen, 2.-14. Ordnung 
590 |a --- [*],A12-Q12 = 16 Kupfer = 17 Blätter 
590 |a --- [*]2,A13-K13 = 11 Kupfer = 12 Blätter 
590 |a --- [*],A14-M14 = 12 Kupfer = 13 Blätter 
590 |a --- [*],A15-M15 = 12 Kupfer = 13 Blätter 
590 |a --- [*],A16-K16 = 10 Kupfer = 11 Blätter 
590 |a --- [*],A17-M17 = 12 Kupfer = 13 Blätter 
590 |a --- [*],A18-M18 (F18 doppelt vorhanden) = 13 Kupfer = 14 Bl 
590 |a --- [*],A19-M19 = 12 Kupfer = 13 Blätter 
590 |a --- [*],A20-M20 = 12 Kupfer = 13 Blätter 
590 |a --- [*],A21-K21 = 10 Kupfer = 11 Blätter 
590 |a --- [*],A22-K22 = 10 Kupfer = 11 Blätter 
590 |a --- [*],A23-L23 = 11 Kupfer = 12 Blätter 
590 |a --- [*],A24-O24 = 14 Kupfer = 15 Blätter 
590 |a -- Index: a-h (d doppelt vorhanden) = 9 Blätter 
590 |a - Herbst: 2 Unterteilungen (Pflanzen, Index) 
590 |a --- [*],A1-N1 = 13 Kupfer = 14 Blätter 
590 |a --- [*],A2-N2 = 13 Kupfer = 14 Blätter 
590 |a --- [*],A3-I3 = 9 Kupfer = 10 Blätter 
590 |a --- [*],A4-G4 = 7 Kupfer = 8 Blätter 
590 |a -- Index: aa-cc = 3 Blätter 
590 |a - Winter: 2 Unterteilungen (Pflanzen, Index) 
590 |a -- Pflanzen, 1. Ordnung 
590 |a --- [*],Aa-Gg = 7 Kupfer = 8 Blätter 
590 |a -- Index: [*]1 = 1 Blatt 
590 |a Insgesamt: 367, bzw. 368 Kupfer; total 415 Blätter 
600 1 4 |a Besler, Basilius  |d 1561-1629  |t Hortus Eystettensis 
648 4 |a Geschichte 1594-1613 
648 4 |a Geschichte 1613 
650 7 |a Kräuterbuch  |2 idsbb 
650 4 |a Garten 
650 4 |a Pflanzendarstellung 
651 4 |a Bayern 
651 4 |a Willibaldsburg Eichstätt 
700 1 |a Starckmann, Johann Georg  |0 (DE-588)1087815118 
751 |a Eichstätt  |0 (DE-588)4013725-9 
852 4 |b B404  |c 404U3  |j MUE Zesa 1  |9 (41SLSP_UBE)99116861784005511 
900 |a IDSIxunikat 
949 |c 404U3  |p 12  |j MUE Zesa 1  |b B404  |9 (41SLSP_UBE)99116861784005511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116861784005511  |9 (41SLSP_UBE)99116861784005511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB Münstergasse, MUE Zesa 1
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Hortus Eystettensis: sive Diligens et accurata omnium plantarum, florum, stirpium, ex variis orbis terrae partibus, singulari studio collectarum, quae in celeberrimis viridariis arcem episcopalem ibidem cingentibus ... / [Basilius Besler ; hrsg.v. Johann Georg Sthenander i.e. Starckmann]
Erscheinungsangaben:
[Eichstätt, [Verlag nicht ermittelbar], 1713-[ca.1750]
Auflage / Ausgabenvermerk /Entstehungsstufe:
5. Auflage
Physische Beschreibung:
  • [415] Bl.: Ill.; 1° (55 cm)

Sucheinstiege

Person:
Ort (normiert):
Ort:
Thema - Person:
Thema - Sachbegriff:
Thema - Geografikum:
Thema - Zeit / Zeitspanne:

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Erstmals 1613 erschienen; zum hundertjährigen Jubiläum sollte das Werk neu aufgelegt werden, die Herausgabe zog sich aber bis ca.1750 heraus
Mit 1 gest. Titelblatt und 368 ganzseitigen Kupfern (eines doppelt vorhanden)
Sprache, Schrift:
Latein
Bibliographischer Nachweis:
  • H.-O.Keunecke, Hortus Eystettensis, S. 106ff
  • Nissen 158

Angaben zum Objekt

Anmerkungen zum Exemplar:
Halbledereinband, 19.Jh
Genaue Kollation: Titelblatt, Vorrede, und 4 Teile (Frühling, Sommer, Herbst, Winter)
- Titelblatt, Vorrede: 2 Blätter
- Frühling: 3 Unterteilungen (Bäume, Pflanzen, Index)
-- Bäume: [*],a(o)-o(o) = 14 Kupfer = 15 Blätter
-- Pflanzen, 1.-4. Ordnung
--- [*],A1-S1 = 18 Kupfer = 19 Blätter
--- [*],A2-R2 = 17 Kupfer = 18 Blätter
--- [*],A3-R3 = 17 Kupfer = 18 Blätter
--- [*],A4-N4 = 13 Kupfer = 14 Blätter
-- Pflanzen, 5.-9. Ordnung: in diesem Exemplar verkehrt, d.h. von hinten nach vorne, gebunden!
--- [*],A5-O5 = 14 Kupfer = 15 Blätter
--- [*],A6-P6 = 15 Kupfer = 16 Blätter
--- [*],A7-H7 = 8 Kupfer = 9 Blätter
--- [*],A8-I8 = 9 Kupfer = 10 Blätter
--- [*],A9-I9 = 9 Kupfer = 10 Blätter
-- Index: 2 Blätter
- Sommer: 3 Unterteilungen (Bäume, Pflanzen, Index)
-- Bäume (verkehrt geb.): [*],A10-O10 = 14 Kupfer = 15 Bl
-- Pflanzen, 1. Ordnung (verkehrt geb.)
--- [*],A11-Q11 = 16 Kupfer = 17 Blätter
-- Pflanzen, 2.-14. Ordnung
--- [*],A12-Q12 = 16 Kupfer = 17 Blätter
--- [*]2,A13-K13 = 11 Kupfer = 12 Blätter
--- [*],A14-M14 = 12 Kupfer = 13 Blätter
--- [*],A15-M15 = 12 Kupfer = 13 Blätter
--- [*],A16-K16 = 10 Kupfer = 11 Blätter
--- [*],A17-M17 = 12 Kupfer = 13 Blätter
--- [*],A18-M18 (F18 doppelt vorhanden) = 13 Kupfer = 14 Bl
--- [*],A19-M19 = 12 Kupfer = 13 Blätter
--- [*],A20-M20 = 12 Kupfer = 13 Blätter
--- [*],A21-K21 = 10 Kupfer = 11 Blätter
--- [*],A22-K22 = 10 Kupfer = 11 Blätter
--- [*],A23-L23 = 11 Kupfer = 12 Blätter
--- [*],A24-O24 = 14 Kupfer = 15 Blätter
-- Index: a-h (d doppelt vorhanden) = 9 Blätter
- Herbst: 2 Unterteilungen (Pflanzen, Index)
--- [*],A1-N1 = 13 Kupfer = 14 Blätter
--- [*],A2-N2 = 13 Kupfer = 14 Blätter
--- [*],A3-I3 = 9 Kupfer = 10 Blätter
--- [*],A4-G4 = 7 Kupfer = 8 Blätter
-- Index: aa-cc = 3 Blätter
- Winter: 2 Unterteilungen (Pflanzen, Index)
-- Pflanzen, 1. Ordnung
--- [*],Aa-Gg = 7 Kupfer = 8 Blätter
-- Index: [*]1 = 1 Blatt
Insgesamt: 367, bzw. 368 Kupfer; total 415 Blätter

Identifikatoren

Systemnummer:
991026590329705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)029222834-41slsp_network
  • 029222834
  • (IDSBB)001137297DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991026590329705501
  • (41SLSP_UBE)99116861784005511
Quelle: