al- Muqtaṭaf: ǧarīda ʿilmiyya wa-ṣināʿiyya

Kurzformat

al- Muqtaṭaf : ǧarīda ʿilmiyya wa-ṣināʿiyya - [al-Qāhira]
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 31:1, 31:1 (1906)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 26:1, 26:1 (1901)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 31:2, 31:2 (1906)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 30:2, 30:2 (1905)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 24, 24 (1900)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 25, 25 (1900)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 23:2, 23:2 (1899)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 113, 113 (1948)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 112, 112 (1948)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 22:1, 22:1 (1898)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 21:3, 21:3 (1897)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 34:1, 34:1 (1909)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 33:2, 33:2 (1908)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 22:3, 22:3 (1898)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 22:2, 22:2 (1898)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 21:2, 21:2 (1897)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 23:1, 23:1 (1899)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 32:1, 32:1 (1907)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 33:1, 33:1 (1908)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 32:2, 32:2 (1907)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 31:3, 31:3 (1906)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 30:1, 30:1 (1905)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 88, 88 (1936)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 80, 80 (1932)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 99, 99 (1941)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 97, 97 (1940)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 93, 93 (1938)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 82, 82 (1933)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 57, 57 (1920)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 114, 114 (1949)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 78:2, 78:2 (1931)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 92, 92 (1938)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 110, 110 (1947)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 84:2, 84:2 (1934)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 84:1, 84:1 (1934)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 116, 116 (1950)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 50:2, 50:2 (1917)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 49:2, 49:2 (1916)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 95, 95 (1939)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 90, 90 (1937)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 111, 111 (1947)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 86, 86 (1935)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 11:1, 11:1 (1887)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 109: Suppl., 109 (1946)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 48:2, 48:2 (1916)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 77, 77 (1930)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 56:1, 56:1 (1920)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 55:1, 55:1 (1919)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 53, 53 (1918)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 51, 51 (1917)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 5, Sana 5(1880)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 3, Sana 3(1878)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 1, Sana 1(1876)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 36:1, 36:1 (1910)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 34:2, 34:2 (1909)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 46:2, 46:2 (1915)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 36:2, 36:2 (1910)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 47:1, 47:1 (1915)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 39, 39 (1911)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 118, 118 (1951)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 38, 38 (1911)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 119, 119 (1951)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 27:1, 27:1 (1902)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 29:3, 29:3 (1904)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 19:1, 19:1 (1895)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 28:3, 28:3 (1903)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 28:2, 28:2 (1903)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 27:2, 27:2 (1902)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 21:1, 21:1 (1897)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 20:2, 20:2 (1896)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 18:3, 18:3 (1894)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 17:2, 17:2 (1893)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 17:1, 17:1 (1892)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 81, 81 (1932)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 8:1, Sana 8, mugallad 1(1883)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 98, 98 (1941)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 75, 75 (1929)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 104, 104 (1944)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 100, 100 (1942)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 78:1, 78:1 (1931)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 :115:Suppl., 115 (1949)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 115, 115 (1949)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 94, 94 (1939)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 91, 91 (1937)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 87, 87 (1935)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 45:2, 45:2 (1914)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 110-111:Suppl., 110/111 (1947)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 109, 109 (1946)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 54, 54 (1919)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 67, 67 (1925)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 49:1, 49:1 (1916)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 108, 108 (1946)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 56:2, 56:2 (1920)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 10:2, Sana 10, mugallad 2(1886)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 71, 71 (1927)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 61, 61 (1922)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 58:2, 58:2 (1921)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 64, 64 (1924)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 2, Sana 2(1877)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 40:2, 40:2 (1912)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 42, 42 (1913)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 41:2, 41:2 (1912)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 43:2, 43:2 (1913)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 43:1, 43:1 (1913)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 41:1, 41:1 (1912)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 44:1, 44:1 (1914)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 14:1, 14:1 (1889)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 15:1, 15:1 (1890)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 14:2, 14:2 (1890)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 13:2, 13:2 (1889)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 121, 121 (1952)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 13:1, 13:1 (1888)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 120, 120 (1952)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 16:2, 16:2 (1892)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 16:1, 16:1 (1891)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 15:2, 15:2 (1891)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 65, 65 (1924)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 8:2, Sana 8, mugallad 2(1884)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 73, 73 (1928)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 103, 103 (1943)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 101, 101 (1942)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 72:1, 72:1 (1928)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 7:2, Sana 7, mugallad 2(1883)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 10:1, Sana 10, mugallad 1(1885)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 105, 105 (1944)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 197, 107 (1945)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 45:1, 45:1 (1914)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 66, 66 (1925)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 59:1, 59:1 (1921)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 108: Suppl., 108 (1947)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 62:1, 62:1 (1923)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 6, Sana 6(1881)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 9:1, Sana 9, mugallad 1(1884)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 70, 70 (1927)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 68, 68 (1926)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 63, 63 (1923)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 60, 60 (1922)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 28:1, 28:1 (1903)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 27:3, 27:3 (1902)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 35:2, 35:2 (1909)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 35:1, 35:1 (1909)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 46:1, 46:1 (1915)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 47:2, 47:2 (1915)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 18:2, 18:2 (1894)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 37:2, 37:2 (1910)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 12:1, 12:1 (1887)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 40:1, 40:1 (1912)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64, 117 (1950)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 :116-121:Suppl., 116/121 (1950)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 37:1, 37:1 (1910)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 12:2, 12:2 (1888)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 26:2, 26:2 (1901)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 20:1, 20:1 (1896)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 29:1, 29:1 (1904)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 29:2, 29:2 (1904)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 19:2, 19:2 (1895)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 18:1, 18:1 (1893)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 102, 102 (1943)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 113-114:Suppl., 113/114 (1948)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 72:2, 72:2 (1928)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 79, 79 (1931)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 83, 83 (1933)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 58:1, 58:1 (1921)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 9:2, Sana 9, mugallad 2(1885)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 85, 85 (1934)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 50:1, 50:1 (1917)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 106, 106 (1945)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 96, 96 (1940)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 74, 74 (1929)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 89, 89 (1936)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 44:2, 44:2 (1914)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 112:Suppl., 112 (1947)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 11:2, 11:2 (1887)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 59:2, 59:2 (1921)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 48:1, 48:1 (1916)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 76, 76 (1930)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 55:2, 55:2 (1919)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 52, 52 (1918)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 88:1, Bd. 88, Heft 1(1936) (Mit handschriftlicher Widmung von Mahmud Taymur)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 7:1, Sana 7, mugallad 1(1882)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 69, 69 (1926)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 62:2, 62:2 (1923)
  • Bern, UB Unitobler, ISL Zs 10.64 : 4, Sana 4(1879)

LEADER 00000nas a2200000 c 4500
001 991032137929705501
005 20201230212222.0
008 201011d18671952ua | p 0 |ara
035 |a (swissbib)222788461-41slsp_network 
035 |a 222788461  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)008637753EBI01 
035 |a (IDSBB)002049347DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991032137929705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116914329805511  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
040 |a SzZuIDS NEBIS UZH  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a <<al->>Muqtaṭaf  |b ǧarīda ʿilmiyya wa-ṣināʿiyya 
246 1 3 |a <<al->>Muktataf  |b a monthly Arabic scientific review 
264 1 |a [al-Qāhira]  |b [Verlag nicht ermittelbar] 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a 1(1876)-121(1952) 
500 |a Untertitel variiert 
650 7 |a Wissenschaft  |0 (DE-588)4066562-8  |2 gnd 
650 7 |a Arabisch  |0 (DE-588)4241223-7  |2 gnd 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
852 4 |b B410  |c 410ZC  |j ISL Zs 10.64  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
852 4 |b B410  |c 410LZ  |j ISL Zs 10.64 :115:Suppl.  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
866 |a 1(1876)-121(1952)  |8 22240441750005511 
900 |a NEBISnoselfmerge 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 31:1  |q 31:1 (1906)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 26:1  |q 26:1 (1901)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 31:2  |q 31:2 (1906)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 30:2  |q 30:2 (1905)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 24  |q 24 (1900)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 25  |q 25 (1900)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 23:2  |q 23:2 (1899)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 113  |q 113 (1948)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 112  |q 112 (1948)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 22:1  |q 22:1 (1898)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 21:3  |q 21:3 (1897)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 34:1  |q 34:1 (1909)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 33:2  |q 33:2 (1908)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 22:3  |q 22:3 (1898)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 22:2  |q 22:2 (1898)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 21:2  |q 21:2 (1897)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 23:1  |q 23:1 (1899)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 32:1  |q 32:1 (1907)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 33:1  |q 33:1 (1908)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 32:2  |q 32:2 (1907)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 31:3  |q 31:3 (1906)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 30:1  |q 30:1 (1905)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 88  |q 88 (1936)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 80  |q 80 (1932)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 99  |q 99 (1941)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 97  |q 97 (1940)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 93  |q 93 (1938)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 82  |q 82 (1933)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 57  |q 57 (1920)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 114  |q 114 (1949)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 78:2  |q 78:2 (1931)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 92  |q 92 (1938)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 110  |q 110 (1947)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 84:2  |q 84:2 (1934)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 84:1  |q 84:1 (1934)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 116  |q 116 (1950)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 50:2  |q 50:2 (1917)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 49:2  |q 49:2 (1916)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 95  |q 95 (1939)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 90  |q 90 (1937)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 111  |q 111 (1947)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 86  |q 86 (1935)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 11:1  |q 11:1 (1887)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 109: Suppl.  |q 109 (1946)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 48:2  |q 48:2 (1916)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 77  |q 77 (1930)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 56:1  |q 56:1 (1920)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 55:1  |q 55:1 (1919)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 53  |q 53 (1918)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 51  |q 51 (1917)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 5  |q Sana 5(1880)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 3  |q Sana 3(1878)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 1  |q Sana 1(1876)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 36:1  |q 36:1 (1910)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 34:2  |q 34:2 (1909)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 46:2  |q 46:2 (1915)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 36:2  |q 36:2 (1910)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 47:1  |q 47:1 (1915)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 39  |q 39 (1911)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 118  |q 118 (1951)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 38  |q 38 (1911)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 119  |q 119 (1951)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 27:1  |q 27:1 (1902)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 29:3  |q 29:3 (1904)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 19:1  |q 19:1 (1895)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 28:3  |q 28:3 (1903)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 28:2  |q 28:2 (1903)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 27:2  |q 27:2 (1902)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
949 |c 410ZC  |h ISL Zs 10.64 : 21:1  |q 21:1 (1897)  |p 12  |j ISL Zs 10.64  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116914329805511 
