Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres avec les Memoires de litterature tirés des registres de cette académie ...

Kurzformat

Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres avec les Memoires de litterature tirés des registres de cette académie ... / Paris
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.92 | G, 3, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.110 | G, 21, 1754
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.108 | G, 19, 1753
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.94 | G, 5, 1729
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, 1, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: r | G, 50, 1808
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: h | G, 41, 1780
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122 | G, 36, 1774
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.120 | G, 31, 1768
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: p | G, 48, 1808
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.114 | G, 25, 1759
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: m | G, 45, 1793
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.97 | G, 8, 1733
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: b | G, 35, 1770
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: d | G, 37, 1774
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.112 | G, 23, 1756
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.118 | G, 29, 1764
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.106 | G, 17, 1751
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.116 | G, 27, 1761
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: k | G, 43, 1786
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.95 | G, 6, 1729
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: f | G, 39, 1777
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.103 | G, 14, 1743
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.99 | G, 10, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.101 | G, 12, 1743
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.109 | G, 20, 1753
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.91 | G, 2, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.93 | G, 4, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.115 | G, 26, 1759
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.107 | G, 18, 1753
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.111 | G, 22, 1756
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.121 | G, 32, 1768
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: i | G, 42, 1786
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: q | G, 49, 1808
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: o | G, 47, 1809
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: rr | G, 51, 1847
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.105 | G, 16, 1751
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.104 | G, 15, 1743
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: e | G, 38, 1777
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.113 | G, 24, 1756
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: l | G, 44, 1793
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: n | G, 46, 1793
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.117 | G, 28, 1761
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.119 | G, 30, 1764
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: a | G, 34, 1770
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: g | G, 40, 1780
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.96 | G, 7, 1733
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.102 | G, 13, 1740
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.98 | G, 9, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.100 | G, 11, 1740

LEADER 00000nas a22000002c 4500
001 991038153519705501
005 20220418162316.0
008 020101d16631793fr | p 0 |fre
019 |a Aufnahme angepasst gemäss BnF  |5 NEBIS/19.01.2012/muew 
035 |a (swissbib)157077659-41slsp_network 
035 |a 157077659  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)004365298EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991038153519705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990043652980205508  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS  |b ger  |e VBS  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres avec les Memoires de litterature tirés des registres de cette académie ... 
246 1 3 |a Mémoires de littérature tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres ... 
246 1 3 |a Histoire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avec les Mémoires de littérature tirés des registres de cette académie ... 
246 1 3 |a Mémoires de littérature tirés des registres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ... 
264 1 |a Paris  |b Imprimerie royale 
362 0 |a Tome 1 (depuis son renouvellement [1663] jusqu'en 1710)-50 (depuis l'année 1784 jusques et compris l'année 1793) ; tome 51 ([tables 1780-1793]) 
500 |a Verlag wechselt 
710 2 |a Académie des Inscriptions et Belles-Lettres  |g Paris ; vor 1795  |0 (DE-588)1087174872 
785 0 0 |t Mémoires de l'Institut national des sciences et arts. Littérature et beaux arts 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j 14.90 | G  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
900 |a IDSZ2zbzzss201201l  |c IDSZ2muew 
900 |a NEBISnoselfmerge 
949 |c RAM  |h 14.92 | G  |q 3, 1736  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.110 | G  |q 21, 1754  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.108 | G  |q 19, 1753  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.94 | G  |q 5, 1729  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |q 1, 1736  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: r | G  |q 50, 1808  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: h | G  |q 41, 1780  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122 | G  |q 36, 1774  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.120 | G  |q 31, 1768  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: p | G  |q 48, 1808  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.114 | G  |q 25, 1759  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: m | G  |q 45, 1793  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.97 | G  |q 8, 1733  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: b | G  |q 35, 1770  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: d | G  |q 37, 1774  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.112 | G  |q 23, 1756  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.118 | G  |q 29, 1764  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.106 | G  |q 17, 1751  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.116 | G  |q 27, 1761  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: k | G  |q 43, 1786  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.95 | G  |q 6, 1729  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: f | G  |q 39, 1777  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.103 | G  |q 14, 1743  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.99 | G  |q 10, 1736  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.101 | G  |q 12, 1743  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.109 | G  |q 20, 1753  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.91 | G  |q 2, 1736  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.93 | G  |q 4, 1736  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.115 | G  |q 26, 1759  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.107 | G  |q 18, 1753  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.111 | G  |q 22, 1756  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.121 | G  |q 32, 1768  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: i | G  |q 42, 1786  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: q | G  |q 49, 1808  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: o | G  |q 47, 1809  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: rr | G  |q 51, 1847  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.105 | G  |q 16, 1751  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.104 | G  |q 15, 1743  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: e | G  |q 38, 1777  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.113 | G  |q 24, 1756  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: l | G  |q 44, 1793  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: n | G  |q 46, 1793  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.117 | G  |q 28, 1761  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.119 | G  |q 30, 1764  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: a | G  |q 34, 1770  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.122: g | G  |q 40, 1780  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.96 | G  |q 7, 1733  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.102 | G  |q 13, 1740  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.98 | G  |q 9, 1736  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
949 |c RAM  |h 14.100 | G  |q 11, 1740  |p 12  |j 14.90 | G  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990043652980205508  |9 (41SLSP_UZB)990043652980205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.92 | G, 3, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.110 | G, 21, 1754
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.108 | G, 19, 1753
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.94 | G, 5, 1729
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, 1, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: r | G, 50, 1808
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: h | G, 41, 1780
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122 | G, 36, 1774
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.120 | G, 31, 1768
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: p | G, 48, 1808
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.114 | G, 25, 1759
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: m | G, 45, 1793
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.97 | G, 8, 1733
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: b | G, 35, 1770
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: d | G, 37, 1774
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.112 | G, 23, 1756
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.118 | G, 29, 1764
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.106 | G, 17, 1751
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.116 | G, 27, 1761
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: k | G, 43, 1786
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.95 | G, 6, 1729
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: f | G, 39, 1777
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.103 | G, 14, 1743
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.99 | G, 10, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.101 | G, 12, 1743
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.109 | G, 20, 1753
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.91 | G, 2, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.93 | G, 4, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.115 | G, 26, 1759
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.107 | G, 18, 1753
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.111 | G, 22, 1756
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.121 | G, 32, 1768
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: i | G, 42, 1786
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: q | G, 49, 1808
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: o | G, 47, 1809
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: rr | G, 51, 1847
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.105 | G, 16, 1751
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.104 | G, 15, 1743
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: e | G, 38, 1777
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.113 | G, 24, 1756
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: l | G, 44, 1793
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: n | G, 46, 1793
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.117 | G, 28, 1761
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.119 | G, 30, 1764
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: a | G, 34, 1770
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.122: g | G, 40, 1780
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.96 | G, 7, 1733
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.102 | G, 13, 1740
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.98 | G, 9, 1736
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 14.90 | G, Alternativsignatur: 14.100 | G, 11, 1740
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres avec les Memoires de litterature tirés des registres de cette académie ...
Erscheinungsangaben:
Paris, Imprimerie royale

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Verlag wechselt
Sprache, Schrift:
Französisch

Identifikatoren

Systemnummer:
991038153519705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)157077659-41slsp_network
  • 157077659
  • (NEBIS)004365298EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991038153519705501
  • (41SLSP_UZB)990043652980205508
Quelle: