Piano gefällt mir! 4: 50 Chart & Film Hits : von Coldplay bis Harry Potter : das ultimative Spielbuch für Klavier
Kurzformat
Piano gefällt mir! 4 : 50 Chart & Film Hits : von Coldplay bis Harry Potter : das ultimative Spielbuch für Klavier / leicht arrangiert von Hans-Günter Heumann - [Erscheinungsort nicht ermittelbar] , 2014
249 S.
-
Solothurn, Zentralbibliothek, ZBS MB N 15.3/212/4
LEADER | 00000ncm a2200000uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991048740729705501 | ||
005 | 20201225162655.0 | ||
008 | 190110s2014 xx ||u|| ||||||nn | und d | ||
019 | |a Datenimport aus BIBDIA ZB Solothurn |5 IDSBB/09.01.2019/A150/bmt | ||
020 | |a 9783865438577 | ||
028 | 3 | 2 | |a BOE7750 |b Bosworth |
035 | |a (swissbib)074247204-41slsp_network | ||
035 | |a 074247204 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSBB)007023481DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991048740729705501 | ||
035 | |a (41SLSP_ZBS)9970234810105528 |9 (41SLSP_ZBS)9970234810105528 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE A150 |b ger |e kids/vsb |d CH-ZuSLS | ||
245 | 0 | 0 | |a Piano gefällt mir! 4 |b 50 Chart & Film Hits : von Coldplay bis Harry Potter : das ultimative Spielbuch für Klavier |c leicht arrangiert von Hans-Günter Heumann |
264 | 1 | |a [Erscheinungsort nicht ermittelbar] |b Bosworth |c 2014 | |
300 | |a 249 S. | ||
336 | |b ntm |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
505 | 0 | |a A sky full of stars / Coldplay | |
505 | 0 | |a When the beat drops out / Roudette, Marlon | |
505 | 0 | |a Calm after the storm / Common Linnets | |
505 | 0 | |a La valse d'Amélie / Tiersen, Yann | |
505 | 0 | |a Ich lass für dich das Licht an / Revolverheld | |
505 | 0 | |a Atemlos durch die Nacht / Fischer, Helene | |
505 | 0 | |a La la la / Naughty Boy / Smith, Sam | |
505 | 0 | |a Counting stars / OneRepublic | |
505 | 0 | |a Budapest / Ezra, George | |
505 | 0 | |a Say something / Great big world / Aguilera, Christina | |
505 | 0 | |a Let it go / Menzel, Idina | |
505 | 0 | |a Dear darlin' / Murs, Olly | |
505 | 0 | |a Wings / Birdy | |
505 | 0 | |a If a song could get me you / Larsen, Marit | |
505 | 0 | |a Happy / Williams, Pharrell | |
505 | 0 | |a Demons / Imagine Dragons | |
505 | 0 | |a Waves / Mr. Probz | |
505 | 0 | |a Love runs out / OneRepublic | |
505 | 0 | |a Stay with me / Smith, Sam | |
505 | 0 | |a Cry to me / Burke, Solomon | |
505 | 0 | |a Make you feel my love / Adele | |
505 | 0 | |a It's a beautiful day / Bublé, Michael | |
505 | 0 | |a Stolen dance / Milky Chance | |
505 | 0 | |a Skyscraper / Lovato, Demi | |
505 | 0 | |a Me and my broken heart / Rixton | |
505 | 0 | |a Money on my mind / Smith, Sam | |
505 | 0 | |a On top of the world / Imagine Dragons | |
505 | 0 | |a Things we lost in the fire / Bastille | |
505 | 0 | |a I see fire / Sheeran, Ed | |
505 | 0 | |a Auf uns / Bourani, Andreas | |
505 | 0 | |a Prayer in C / Wood, Lilly / Prick / Schulz, Robin | |
505 | 0 | |a Riptide / Joy, Vance Z*̛900 / Hall of fame / Script / Will.I.Am | |
505 | 0 | |a Visions / Heumann, Hans-Günter | |
505 | 0 | |a Go gentle / Williams, Robbie | |
505 | 0 | |a Hard out here / Allen, Lily | |
505 | 0 | |a Eye of the tiger / Survivor | |
505 | 0 | |a Clown / Sandé, Emeli | |
505 | 0 | |a Nothing like us / Bieber, Justin | |
505 | 0 | |a Twist in my sobriety / Tikaram, Tanita | |
505 | 0 | |a She said / Plan B | |
505 | 0 | |a New soul / Naim, Yaël | |
505 | 0 | |a Am I wrong / Nico & Vinz | |
505 | 0 | |a Where do i begin / Film: "Love story" | |
505 | 0 | |a Addicted to you / Avicii | |
505 | 0 | |a Rather be / Clean Bandit / Glynne, Jess | |
505 | 0 | |a Downton abbey / Main theme TV Serie: "Downton abbey" | |
505 | 0 | |a Wheel of emotions / Heumann, Hans-Günter | |
505 | 0 | |a Ghost / Henderson, Ella | |
505 | 0 | |a Hedwig's theme / Film: "Harry Potter und der Stein der Weisen" | |
690 | |a Popmusik |2 zbs-FS | ||
690 | |a Klavier |2 zbs-FS | ||
690 | |a Noten |2 zbs-FS | ||
690 | |a Bearbeitung |2 zbs-FS | ||
690 | |a Sammlung |2 zbs-FS | ||
700 | 1 | |a Heumann, Hans-Günter |d 1955- |0 (DE-588)132990008 | |
852 | 4 | |b A150 |c 150MU |j ZBS MB N 15.3/212/4 |9 (41SLSP_ZBS)9970234810105528 | |
949 | |c 150MU |p 08 |j ZBS MB N 15.3/212/4 |b A150 |9 (41SLSP_ZBS)9970234810105528 | ||
986 | |a (41SLSP_ZBS)9970234810105528 |9 (41SLSP_ZBS)9970234810105528 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Solothurn, Zentralbibliothek, ZBS MB N 15.3/212/4
Ressourcentyp:
Musiknoten
Titel:
Piano gefällt mir! 4: 50 Chart & Film Hits : von Coldplay bis Harry Potter : das ultimative Spielbuch für Klavier / leicht arrangiert von Hans-Günter Heumann
Erscheinungsangaben:
[Erscheinungsort nicht ermittelbar], Bosworth, 2014
Physische Beschreibung:
-
249 S.
Identifikatoren
Systemnummer:
991048740729705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)074247204-41slsp_network
-
074247204
-
(IDSBB)007023481DSV01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991048740729705501
-
(41SLSP_ZBS)9970234810105528