Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande

Kurzformat

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande / Bonn
: 23 cm
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:94, H.94(1893)
  • Luzern, ZHB, 11491.8 (K2), Jg.11:1=21(1854) (Bestellbar unter Signatur: 11491.8 (K1))
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:95, H.95(1894)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:91, H.91(1892) = Index 61/90(1877/91)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:93, H.93(1892)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:92, H.92(1892)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:8, 8(1846)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:28, Jg.14:2=28(1860)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:10, 10(1847)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:11, 11(1847)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:9, 9(1846)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:5/6, 5/6(1844)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:14, 14(1849)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:12, 12(1848)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:15, 15(1850)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:13, 13(1848)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:25, Jg.13:1=25(1857)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:52, H.52(1872)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:36, Jg.18:2=36(1864)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:46, H.46(1869)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:23, Jg.12:1=23(1856)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:27, Jg.14:1=27(1859)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:33/34, Jg.17:33/34(1863)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:4, 4(1844)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:82, H.82(1886)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:31, Jg.16:1=31(1861)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:38, H.38(1865)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:43, H.43(1867)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:90, H.90(1891)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:41, H.41(1866)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:77, H.77(1884)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:86, H.86(1888)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:59, H.59(1876)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:84, H.84(1887)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:61, H.61(1877)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:75, H.75(1883)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:79, H.79(1885)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:73, H.73(1882)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:81, H.81(1886)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:57, H.57(1876)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:70, H.70(1881)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:62, H.62(1878)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:66, H.66(1879)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:68, H.68(1880)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:64, H.64(1878)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:87, H.87(1889)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:88, H.88(1889)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:18, Jg.9:2=18(1852)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:17, 17(1851)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:1, 1(1842)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:2, 2(1843)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:20, Jg.10:2=20(1853)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:21, Jg.11:1=21(1854)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:19, Jg.10:1=19(1853)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:16, 16(1851)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:35, Jg.18:1=35(1863)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:50/51, H.50/51(1871)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:24, Jg.12:2=24(1857) = Index 1/23(1842/56)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:44/45, H.44/45(1868)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:37, H.37(1864)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:26, Jg.13:2=26(1858)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:53/54, H.53/54(1873)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:32, Jg.16:2=32(1862)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:39/40, H.39/40(1866)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:3, 3(1843)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:29/30, Jg.15:29/30(1860)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:47/48, H.47/48(1869)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:89, H.89(1890)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:42, H.42(1867)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:22, Jg.11:2=22(1855)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:85, H.85(1888)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:60, H.60(1877)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:76, H.76(1883)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:58, H.58(1876)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:49, H.49(1870)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:83, H.83(1887)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:78, H.78(1884)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:55/56, H.55/56(1875)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:80, H.80(1885)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:72, H.72(1882)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:74, H.74(1882)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:71, H.71(1881)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:69, H.69(1880)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:67, H.67(1879)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:65, H.65(1879) = Index 1/60(1842/77)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:63, H.63(1878)

LEADER 00000nas a2200000 c 4500
001 991052625229705501
005 20240320225925.0
008 201012d18421894gw | p 0 |ger|d
035 |a (swissbib)23612952X-41slsp_network 
035 |a 23612952X  |9 ExL 
035 |a (IDSLU)000560992ILU01 
035 |a (NEBIS)006318941EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991052625229705501 
035 |a (41SLSP_RZS)995609920105505  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
040 |a RERO gevbaa  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a 600  |2 IDS LU 
245 0 0 |a Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 
264 1 |a Bonn  |b [Verlag nicht ermittelbar] 
300 |c 23 cm 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a Band 1 (1842)-17 (1851) ; Band 18 (1852)-36 (1863/64) = Jg. 9-18 ; Band 37 (1864)-95 (1894) 
500 |a Index: 1/23 (1842/56) in 24 (1857); 1/60 (1842/77) in H. 65 (1879); 61/90 (1877/91) in 91 (1892); 92/120 (1892/1911) der Nachfolgepublikation 
500 |a Früheres Impressum: Cöln : Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande 
505 0 0 |g Enthält bis 1908  |t Bericht über die Tätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalpflege in der Rheinprovinz 
505 0 0 |g Enthält als Beilage 1908-1910  |t Bericht der Provinzialkommission für Denkmalpflege und der Altertums- und Geschichtsvereine innerhalb der Rheinprovinz 
505 0 0 |g Enthält als Beilage 1911-1913  |t Berichte der Provinzialkommission für Denkmalpflege und der Altertums- und Geschichtsvereine innerhalb der Rheinprovinz 
505 0 0 |g Enthält als Beilage 1914-1916  |t Berichte der Provinzialkommission für die Denkmalpflege und der Provinzialmuseen zu Bonn und Trier 
650 7 |a Altertumswissenschaft  |0 (DE-588)4134281-1  |2 gnd 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
710 2 |a Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande  |0 (DE-588)2025334-5 
785 0 0 |t Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn im Landschaftsverband Rheinland und des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j 11491.8  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j F2.76.ca.4  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
900 |a IDSZ2zbzzss201102r  |c IDSZ2muew 
900 |a NEBISnoselfmerge 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:94  |q H.94(1893)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |z Bestellbar unter Signatur: 11491.8 (K1)  |h 11491.8 (K2)  |q Jg.11:1=21(1854)  |p 71  |j 11491.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:95  |q H.95(1894)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:91  |q H.91(1892) = Index 61/90(1877/91)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:93  |q H.93(1892)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:92  |q H.92(1892)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:8  |q 8(1846)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:28  |q Jg.14:2=28(1860)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:10  |q 10(1847)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:11  |q 11(1847)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:9  |q 9(1846)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:5/6  |q 5/6(1844)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:14  |q 14(1849)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:12  |q 12(1848)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:15  |q 15(1850)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:13  |q 13(1848)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:25  |q Jg.13:1=25(1857)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:52  |q H.52(1872)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:36  |q Jg.18:2=36(1864)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:46  |q H.46(1869)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:23  |q Jg.12:1=23(1856)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:27  |q Jg.14:1=27(1859)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:33/34  |q Jg.17:33/34(1863)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:4  |q 4(1844)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:82  |q H.82(1886)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:31  |q Jg.16:1=31(1861)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:38  |q H.38(1865)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:43  |q H.43(1867)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:90  |q H.90(1891)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:41  |q H.41(1866)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:77  |q H.77(1884)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:86  |q H.86(1888)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:59  |q H.59(1876)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:84  |q H.84(1887)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:61  |q H.61(1877)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:75  |q H.75(1883)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:79  |q H.79(1885)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:73  |q H.73(1882)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:81  |q H.81(1886)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:57  |q H.57(1876)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:70  |q H.70(1881)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:62  |q H.62(1878)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:66  |q H.66(1879)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:68  |q H.68(1880)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:64  |q H.64(1878)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:87  |q H.87(1889)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:88  |q H.88(1889)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:18  |q Jg.9:2=18(1852)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:17  |q 17(1851)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:1  |q 1(1842)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:2  |q 2(1843)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:20  |q Jg.10:2=20(1853)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:21  |q Jg.11:1=21(1854)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:19  |q Jg.10:1=19(1853)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:16  |q 16(1851)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:35  |q Jg.18:1=35(1863)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:50/51  |q H.50/51(1871)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:24  |q Jg.12:2=24(1857) = Index 1/23(1842/56)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:44/45  |q H.44/45(1868)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:37  |q H.37(1864)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:26  |q Jg.13:2=26(1858)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:53/54  |q H.53/54(1873)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:32  |q Jg.16:2=32(1862)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:39/40  |q H.39/40(1866)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:3  |q 3(1843)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:29/30  |q Jg.15:29/30(1860)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:47/48  |q H.47/48(1869)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:89  |q H.89(1890)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:42  |q H.42(1867)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:22  |q Jg.11:2=22(1855)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:85  |q H.85(1888)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:60  |q H.60(1877)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:76  |q H.76(1883)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:58  |q H.58(1876)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:49  |q H.49(1870)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:83  |q H.83(1887)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:78  |q H.78(1884)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:55/56  |q H.55/56(1875)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:80  |q H.80(1885)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:72  |q H.72(1882)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:74  |q H.74(1882)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:71  |q H.71(1881)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:69  |q H.69(1880)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:67  |q H.67(1879)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:65  |q H.65(1879) = Index 1/60(1842/77)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
949 |c SBIZB  |h F2.76.ca.4:63  |q H.63(1878)  |p 11  |j F2.76.ca.4  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 
986 |a (41SLSP_RZS)995609920105505  |9 (41SLSP_RZS)995609920105505 

Basisinformationen

Signatur:
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:94, H.94(1893)
  • Luzern, ZHB, 11491.8 (K2), Jg.11:1=21(1854) (Bestellbar unter Signatur: 11491.8 (K1))
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:95, H.95(1894)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:91, H.91(1892) = Index 61/90(1877/91)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:93, H.93(1892)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:92, H.92(1892)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:8, 8(1846)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:28, Jg.14:2=28(1860)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:10, 10(1847)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:11, 11(1847)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:9, 9(1846)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:5/6, 5/6(1844)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:14, 14(1849)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:12, 12(1848)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:15, 15(1850)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:13, 13(1848)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:25, Jg.13:1=25(1857)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:52, H.52(1872)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:36, Jg.18:2=36(1864)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:46, H.46(1869)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:23, Jg.12:1=23(1856)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:27, Jg.14:1=27(1859)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:33/34, Jg.17:33/34(1863)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:4, 4(1844)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:82, H.82(1886)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:31, Jg.16:1=31(1861)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:38, H.38(1865)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:43, H.43(1867)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:90, H.90(1891)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:41, H.41(1866)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:77, H.77(1884)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:86, H.86(1888)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:59, H.59(1876)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:84, H.84(1887)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:61, H.61(1877)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:75, H.75(1883)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:79, H.79(1885)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:73, H.73(1882)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:81, H.81(1886)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:57, H.57(1876)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:70, H.70(1881)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:62, H.62(1878)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:66, H.66(1879)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:68, H.68(1880)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:64, H.64(1878)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:87, H.87(1889)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:88, H.88(1889)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:18, Jg.9:2=18(1852)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:17, 17(1851)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:1, 1(1842)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:2, 2(1843)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:20, Jg.10:2=20(1853)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:21, Jg.11:1=21(1854)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:19, Jg.10:1=19(1853)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:16, 16(1851)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:35, Jg.18:1=35(1863)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:50/51, H.50/51(1871)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:24, Jg.12:2=24(1857) = Index 1/23(1842/56)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:44/45, H.44/45(1868)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:37, H.37(1864)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:26, Jg.13:2=26(1858)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:53/54, H.53/54(1873)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:32, Jg.16:2=32(1862)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:39/40, H.39/40(1866)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:3, 3(1843)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:29/30, Jg.15:29/30(1860)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:47/48, H.47/48(1869)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:89, H.89(1890)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:42, H.42(1867)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:22, Jg.11:2=22(1855)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:85, H.85(1888)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:60, H.60(1877)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:76, H.76(1883)
  • Luzern, ZHB, F2.76.ca.4:58, H.58(1876)
