Die Manuskriptatlanten Christian Sgrootens
Kurzformat
Die Manuskriptatlanten Christian Sgrootens / [Kommentarband] bearb. von Peter H. Meurer - Alphen aan den Rijn , 2007
37, 38 Karten : mehrfarbig ; je 50 x 70 cm, in Mappe 52 x 37 cm
-
Bern, UB Speichermagazin, BeM ZB Kart IV 322 : Erl, Kommentarband
-
Bern, UB Speichermagazin, BeM ZB Kart IV 322, Faksimile-Karten
LEADER | 00000nem a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991073401859705501 | ||
005 | 20201224193109.0 | ||
007 | aj ||||| | ||
008 | 070829r20071567ne | | ger | ||
020 | |a 9789064698217 | ||
034 | 1 | |a a |d E1800000 |e W1800000 |f N0900000 |g S0900000 | |
035 | |a (swissbib)055027407-41slsp_network | ||
035 | |a 055027407 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSBB)004287815DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991073401859705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UBE)99116917705005511 |9 (41SLSP_UBE)99116917705005511 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE B400 |e kids |d CH-ZuSLS | ||
072 | 7 | |a gg |2 SzZuIDS BS/BE | |
245 | 0 | 0 | |a <<Die>> Manuskriptatlanten Christian Sgrootens |c [Kommentarband] bearb. von Peter H. Meurer |
250 | |a Faksimile | ||
255 | |a [Verschiedene Massstäbe] |c E 180°-W 180°/N 90°-S 90° | ||
264 | 1 | |a Alphen aan den Rijn |b Canaletto-Repro Holland |c 2007 | |
300 | |a 37, 38 Karten |b mehrfarbig |c je 50 x 70 cm, in Mappe 52 x 37 cm |e Kommentarband (300 S.) | ||
336 | |b cri |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nb |2 rdacarrier | ||
500 | |a Inhalt der Faksimile-Mappe in 2 Teilen: Faksimile Teil 1: Atlas Bruxellensis (37 Karten); Faksimile Teil 2: Atlas Madritensis (38 Karten) | ||
505 | 0 | 0 | |g 1 |t Atlas Bruxellensis |
505 | 0 | 0 | |g 2 |t Atlas Madritensis |
505 | 0 | 0 | |g 1/1 |t Heiliges Römisches Reich |
505 | 0 | 0 | |g 1/2 |t Ärmelkanal mit England und Niederdeutschland |
505 | 0 | 0 | |g 1/3 |t Zuiderzee mit Nordholland und Westfriesland |
505 | 0 | 0 | |g 1/4 |t Nordholland |
505 | 0 | 0 | |g 1/5 |t Südholland, Utrecht und Deltagebiet |
505 | 0 | 0 | |g 1/6 |t Mittelholland und Utrecht |
505 | 0 | 0 | |g 1/7 |t Raum an Neder Rijn, Waal und unterer Maas |
505 | 0 | 0 | |g 1/8 |t Zeeland und Nordflandern |
505 | 0 | 0 | |g 1/9 |t Rhein-Maas-Delta |
505 | 0 | 0 | |g 1/10 |t Scheldemündung |
505 | 0 | 0 | |g 1/11 |t Brabant |
505 | 0 | 0 | |g 1/12 |t Hochstift Lüttich |
505 | 0 | 0 | |g 1/13 |t Herzogtümer Geldern und Kleve |
505 | 0 | 0 | |g 1/14 |t Veluwe |
505 | 0 | 0 | |g 1/15 |t Grafschaft Berg mit Teilung des Rheins |
505 | 0 | 0 | |g 1/16 |t Niederrhein und Nordeifel |
505 | 0 | 0 | |g 1/17 |t Grafschaft Luxemburg |
505 | 0 | 0 | |g 1/18 |t Erzstift Trier |
505 | 0 | 0 | |g 1/19 |t Herzogtum Berg und Grafschaft Mark |
505 | 0 | 0 | |g 1/20 |t Herzogtum Westfalen |
505 | 0 | 0 | |g 1/21 |t Ostwestfalen |
505 | 0 | 0 | |g 1/22 |t Bistümer Minden und Osnabrück |
505 | 0 | 0 | |g 1/23 |t Hochstift Münster |
505 | 0 | 0 | |g 1/24 |t Raum zwischen Ems und IJssel |
505 | 0 | 0 | |g 1/25 |t Friesland zwischen Lauwersmeer und Jadebusen |
505 | 0 | 0 | |g 1/26 |t Norddeutschland westlich der unteren Weser |
505 | 0 | 0 | |g 1/27 |t Raum zwischen Weser und Weichsel |
505 | 0 | 0 | |g 1/28 |t Deutschland zwischen Hessen und oberer Spree |
505 | 0 | 0 | |g 1/29 |t Deutschland zwischen Mittelmosel und Saale |
505 | 0 | 0 | |g 1/30 |t Deutschland zwischen Saar und Altmühl |
505 | 0 | 0 | |g 1/31 |t Südwestdeutschland mit Elsass und Nordschweiz |
505 | 0 | 0 | |g 1/32 |t Herzogtum Bayern mit angrenzenden Gebieten |
505 | 0 | 0 | |g 1/33 |t Oberpfalz mit Bistum Eichstätt |
505 | 0 | 0 | |g 1/34 |t Erzherzogtum Österreich |
505 | 0 | 0 | |g 1/35 |t Kärnten, Steiermark, Slowenien |
505 | 0 | 0 | |g 1/36 |t Alpenraum zwischen Comer See und Venedig |
505 | 0 | 0 | |g 1/37 |t Friaul, Istrien und nördlicher Balkan |
505 | 0 | 0 | |g 2/1 |t Weltkarte (Globusansicht) |
505 | 0 | 0 | |g 2/2 |t Nördliche Hemisphäre |
505 | 0 | 0 | |g 2/3 |t Südliche Hemisphäre |
505 | 0 | 0 | |g 2/4 |t Vorderer Orient |
505 | 0 | 0 | |g 2/5 |t Heiliges Land |
505 | 0 | 0 | |g 2/6 |t Nord- und Osteuropa |
505 | 0 | 0 | |g 2/7 |t Ostseeraum |
505 | 0 | 0 | |g 2/8 |t Niederdeutschland |
505 | 0 | 0 | |g 2/9 |t Polen und Litauen |
505 | 0 | 0 | |g 2/10 |t Nordostdeutschland |
505 | 0 | 0 | |g 2/11 |t West- und Ostfriesland |
505 | 0 | 0 | |g 2/12 |t Nördliche Niederlande |
505 | 0 | 0 | |g 2/13 |t Südliche Niederlande mit Emsland |
505 | 0 | 0 | |g 2/14 |t Mittel- und Niederrhein, Sauerland, Hessen |
505 | 0 | 0 | |g 2/15 |t Französischsprachige Niederlande |
505 | 0 | 0 | |g 2/16 |t Namur, Luxemburg, Kurtrier |
505 | 0 | 0 | |g 2/17 |t Elsass und Lothringen |
505 | 0 | 0 | |g 2/18 |t Burgund |
505 | 0 | 0 | |g 2/19 |t Mitteldeutschland |
505 | 0 | 0 | |g 2/20 |t Böhmen |
505 | 0 | 0 | |g 2/21 |t Süddeutschland und Österreich |
505 | 0 | 0 | |g 2/22 |t Ungarn, Siebenbürgen und nördlicher Balkan |
505 | 0 | 0 | |g 2/23 |t Westlicher Alpenraum und Norditalien |
505 | 0 | 0 | |g 2/24 |t Südfrankreich |
505 | 0 | 0 | |g 2/25 |t Nordfrankreich |
505 | 0 | 0 | |g 2/26 |t England und Irland |
505 | 0 | 0 | |g 2/27 |t Schottland |
505 | 0 | 0 | |g 2/28 |t Nordseeraum |
505 | 0 | 0 | |g 2/29 |t Groningen und Ostfriesland |
505 | 0 | 0 | |g 2/30 |t Nordwestdeutschland |
505 | 0 | 0 | |g 2/31 |t Raum zwischen IJssel und Hunte |
505 | 0 | 0 | |g 2/32 |t Niederrhein und Westfalen |
505 | 0 | 0 | |g 2/33 |t Lüttich, Jülich, Kurköln |
505 | 0 | 0 | |g 2/34 |t Brabant |
505 | 0 | 0 | |g 2/35 |t Holland, Utrecht und Veluwe |
505 | 0 | 0 | |g 2/36 |t Zeeland |
505 | 0 | 0 | |g 2/37 |t Ärmelkanal |
505 | 0 | 0 | |g 2/38 |t Nordholland und Westfriesland |
534 | |t Atlas Bruxellensis |c Brüssel, ca. 1567-1573 | ||
534 | |t Atlas Madritensis |c Brüssel, ca. 1573-1592 | ||
600 | 1 | 7 | |a Sgrooten, Christian |d 1525-1603 |0 (DE-588)130880027 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Sgrooten, Christian |2 idsbb |
655 | 7 | |a Karte |2 gnd-content | |
700 | 1 | |a Sgrooten, Christian |d 1525-1603 |0 (DE-588)130880027 | |
700 | 1 | |a Meurer, Peter H. |d 1951-2020 |0 (DE-588)129669202 | |
852 | 4 | |b B400 |c 400E5 |j BeM ZB Kart IV 322 |9 (41SLSP_UBE)99116917705005511 | |
949 | |c 400E5 |h BeM ZB Kart IV 322 : Erl |q Kommentarband |p 12 |j BeM ZB Kart IV 322 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116917705005511 | ||
949 | |c 400E5 |h BeM ZB Kart IV 322 |q Faksimile-Karten |p 12 |j BeM ZB Kart IV 322 |b B400 |9 (41SLSP_UBE)99116917705005511 | ||
986 | |a (41SLSP_UBE)99116917705005511 |9 (41SLSP_UBE)99116917705005511 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Bern, UB Speichermagazin, BeM ZB Kart IV 322 : Erl, Kommentarband
-
Bern, UB Speichermagazin, BeM ZB Kart IV 322, Faksimile-Karten
Ressourcentyp:
Karte; Gedruckte Karte
Titel:
Die Manuskriptatlanten Christian Sgrootens / [Kommentarband] bearb. von Peter H. Meurer
Erscheinungsangaben:
Alphen aan den Rijn, Canaletto-Repro Holland, 2007
Auflage / Ausgabenvermerk /Entstehungsstufe:
Faksimile
Kartendaten und Karteninformationen:
[Verschiedene Massstäbe]; E 180°-W 180°/N 90°-S 90°
Physische Beschreibung:
-
37, 38 Karten: mehrfarbig; je 50 x 70 cm, in Mappe 52 x 37 cm + Kommentarband (300 S.)
Inhalt und innere Ordnung
Inhalt:
-
1 / Atlas Bruxellensis
-
2 / Atlas Madritensis
-
1/1 / Heiliges Römisches Reich
-
1/2 / Ärmelkanal mit England und Niederdeutschland
-
1/3 / Zuiderzee mit Nordholland und Westfriesland
-
1/4 / Nordholland
-
1/5 / Südholland, Utrecht und Deltagebiet
-
1/6 / Mittelholland und Utrecht
-
1/7 / Raum an Neder Rijn, Waal und unterer Maas
-
1/8 / Zeeland und Nordflandern
-
1/9 / Rhein-Maas-Delta
-
1/10 / Scheldemündung
-
1/11 / Brabant
-
1/12 / Hochstift Lüttich
-
1/13 / Herzogtümer Geldern und Kleve
-
1/14 / Veluwe
-
1/15 / Grafschaft Berg mit Teilung des Rheins
-
1/16 / Niederrhein und Nordeifel
-
1/17 / Grafschaft Luxemburg
-
1/18 / Erzstift Trier
-
1/19 / Herzogtum Berg und Grafschaft Mark
-
1/20 / Herzogtum Westfalen
-
1/21 / Ostwestfalen
-
1/22 / Bistümer Minden und Osnabrück
-
1/23 / Hochstift Münster
-
1/24 / Raum zwischen Ems und IJssel
-
1/25 / Friesland zwischen Lauwersmeer und Jadebusen
-
1/26 / Norddeutschland westlich der unteren Weser
-
1/27 / Raum zwischen Weser und Weichsel
-
1/28 / Deutschland zwischen Hessen und oberer Spree
-
1/29 / Deutschland zwischen Mittelmosel und Saale
-
1/30 / Deutschland zwischen Saar und Altmühl
-
1/31 / Südwestdeutschland mit Elsass und Nordschweiz
-
1/32 / Herzogtum Bayern mit angrenzenden Gebieten
-
1/33 / Oberpfalz mit Bistum Eichstätt
-
1/34 / Erzherzogtum Österreich
-
1/35 / Kärnten, Steiermark, Slowenien
-
1/36 / Alpenraum zwischen Comer See und Venedig
-
1/37 / Friaul, Istrien und nördlicher Balkan
-
2/1 / Weltkarte (Globusansicht)
-
2/2 / Nördliche Hemisphäre
-
2/3 / Südliche Hemisphäre
-
2/4 / Vorderer Orient
-
2/5 / Heiliges Land
-
2/6 / Nord- und Osteuropa
-
2/7 / Ostseeraum
-
2/8 / Niederdeutschland
-
2/9 / Polen und Litauen
-
2/10 / Nordostdeutschland
-
2/11 / West- und Ostfriesland
-
2/12 / Nördliche Niederlande
-
2/13 / Südliche Niederlande mit Emsland
-
2/14 / Mittel- und Niederrhein, Sauerland, Hessen
-
2/15 / Französischsprachige Niederlande
-
2/16 / Namur, Luxemburg, Kurtrier
-
2/17 / Elsass und Lothringen
-
2/18 / Burgund
-
2/19 / Mitteldeutschland
-
2/20 / Böhmen
-
2/21 / Süddeutschland und Österreich
-
2/22 / Ungarn, Siebenbürgen und nördlicher Balkan
-
2/23 / Westlicher Alpenraum und Norditalien
-
2/24 / Südfrankreich
-
2/25 / Nordfrankreich
-
2/26 / England und Irland
-
2/27 / Schottland
-
2/28 / Nordseeraum
-
2/29 / Groningen und Ostfriesland
-
2/30 / Nordwestdeutschland
-
2/31 / Raum zwischen IJssel und Hunte
-
2/32 / Niederrhein und Westfalen
-
2/33 / Lüttich, Jülich, Kurköln
-
2/34 / Brabant
-
2/35 / Holland, Utrecht und Veluwe
-
2/36 / Zeeland
-
2/37 / Ärmelkanal
-
2/38 / Nordholland und Westfriesland
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Inhalt der Faksimile-Mappe in 2 Teilen: Faksimile Teil 1: Atlas Bruxellensis (37 Karten); Faksimile Teil 2: Atlas Madritensis (38 Karten)
Sprache, Schrift:
Deutsch
Originalausgabe:
Atlas Bruxellensis; Brüssel, ca. 1567-1573
Atlas Madritensis; Brüssel, ca. 1573-1592
ISBN:
9789064698217
Identifikatoren
Systemnummer:
991073401859705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)055027407-41slsp_network
-
055027407
-
(IDSBB)004287815DSV01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991073401859705501
-
(41SLSP_UBE)99116917705005511