Ewigi Lieder
Kurzformat
Ewigi Lieder / Hugo Ramseyer zitiert Zyt-Dokumänt - Oberhofen , 2007
2 Compact Discs
-
Solothurn, Zentralbibliothek, ZBS CD 33041/1-2M
LEADER | 00000njm a2200000uca4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991080636779705501 | ||
005 | 20201225161351.0 | ||
007 | sd f||g||||||| | ||
008 | 190110s2007 xx ||nn| |||||| n und d | ||
019 | |a Datenimport aus BIBDIA ZB Solothurn |5 IDSBB/09.01.2019/A150/bmt | ||
035 | |a (swissbib)075217546-41slsp_network | ||
035 | |a 075217546 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSBB)006992738DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991080636779705501 | ||
035 | |a (41SLSP_ZBS)9969927380105528 |9 (41SLSP_ZBS)9969927380105528 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE A150 |b ger |e kids/vsb |d CH-ZuSLS | ||
245 | 0 | 0 | |a Ewigi Lieder |c Hugo Ramseyer zitiert Zyt-Dokumänt |
264 | 1 | |a Oberhofen |b Zytglogge |c 2007 | |
300 | |a 2 Compact Discs | ||
336 | |b prm |2 rdacontent | ||
337 | |b s |2 rdamedia | ||
338 | |b sd |2 rdacarrier | ||
505 | 0 | |a Uf steinigem Bode / Waahar? / Streich, Albert | |
505 | 0 | |a Masch di bsinne / Traber, Markus | |
505 | 0 | |a Zwe Züg / Stickelberger, Jacob | |
505 | 0 | |a Ds O-Housi-Lied / Krebs, Ruedi | |
505 | 0 | |a S git settig / Widmer, Fritz | |
505 | 0 | |a Die Strass, won i drann wone / Matter, Mani | |
505 | 0 | |a Dr Willi / Stirnemann, Bernhard | |
505 | 0 | |a Aaben im Wintermaanet / Wyss, Peter | |
505 | 0 | |a E Näbelaabe / Krähenbühl, Peter | |
505 | 0 | |a Was i no ha wölle säge / Weiss, Oskar | |
505 | 0 | |a Loch Wohle / Jundt, Werner | |
505 | 0 | |a Micheli 1&2 / Oesch, Andreas | |
505 | 0 | |a Dr alt Ramseier / Schmidt, Daniel | |
505 | 0 | |a Muur / Gerber, H. U. | |
505 | 0 | |a Auphirte-Ehrig / Schwaar, H. U. | |
505 | 0 | |a d'Chilche / Tellenbach, Susi | |
505 | 0 | |a Schprungbrätt / Hauzenberger, Martin | |
505 | 0 | |a Fründe / Ramseyer, Hugo | |
505 | 0 | |a Lied / Graf, Michael | |
505 | 0 | |a Mängisch / Aha / Zwänzgabachtimuu / Keller, Agathe | |
505 | 0 | |a Marlboro / Pollak, Gusti | |
505 | 0 | |a Es böses Lied / Hohler, Franz | |
505 | 0 | |a Lachblues / Fischer, Kaspar | |
505 | 0 | |a Leiermann / Zimmermann, Osy | |
505 | 0 | |a Ds Chorkonzärt / Etter, Martin | |
505 | 0 | |a Chlyni Truckli / Hostettler, Urs / Diem, Martin / Mentha, Luc | |
505 | 0 | |a Elvira / Stiller Has | |
505 | 0 | |a Dunde ar Aare / Wittlin, Housi | |
505 | 0 | |a Silicon / Dänu Extrem | |
505 | 0 | |a Evoluzione / Vogt, Walter | |
505 | 0 | |a Verzelle re vo mir / Brüggemann, Dänu | |
505 | 0 | |a Guggisbärglied / Heiniger, Tinu / Huber, Büne | |
505 | 0 | |a Hesch du mi gärn / Heiniger, Tinu | |
505 | 0 | |a Samschtig Namittag / Polistena, Marianne | |
505 | 0 | |a Vernachte / Lauber, Maria | |
505 | 0 | |a Schlangelädergurt / Rumpelstilz | |
505 | 0 | |a Yvette / Span | |
505 | 0 | |a Muesch nid pressiere / Güdel, Küde | |
505 | 0 | |a Dr Summer isch vrby / Züri West | |
505 | 0 | |a Bälpmoos / Patent Ochsner | |
505 | 0 | |a Wo chiemte mer hi / Marti, Kurt | |
505 | 0 | |a Ds Nünitram / Schmezer, Ueli / Ueli Schmezer's MatterLive | |
505 | 0 | |a Derfür u derwider / Burren, Ernst | |
505 | 0 | |a Boxmätsch / Burri, Resli | |
505 | 0 | |a Dällebach Kari / Dussex, Pascal / Hamidi, Asita | |
505 | 0 | |a Ds Lied vo de Bahnhöf / Mad Dodo | |
505 | 0 | |a Warum syt dir so truurig / Hofer, Polo / Schmetterband | |
505 | 0 | |a Der Wäg / Ringgenberg, Fritz | |
505 | 0 | |a Du fragsch mi / Widmer, Werner (Musiker) | |
505 | 0 | |a Du lysch mir im Sinn / Tina / Christen, Andi | |
505 | 0 | |a Ewigi Liäbi / Mash | |
505 | 0 | |a Mond / Ramseyer, Hugo | |
505 | 0 | |a Mitroucher | |
655 | 7 | |a CD |2 gnd-carrier | |
690 | |a Magazin (Standort ZBS) |2 zbs-FS | ||
690 | |a Chanson CH |2 zbs-FS | ||
700 | 1 | |a Streich, Albert |d 1897-1960 |0 (DE-588)107545802 | |
700 | 1 | |a Traber, Markus |d 1946-2010 |0 (DE-588)134541715 | |
700 | 1 | |a Stickelberger, Jacob |d 1940-2022 |0 (DE-588)134531191 | |
700 | 1 | |a Krebs, Ruedi |d 1938- |0 (DE-588)134434293 | |
700 | 1 | |a Widmer, Fritz | |
700 | 1 | |a Matter, Mani |d 1936-1972 |0 (DE-588)118578928 | |
700 | 1 | |a Stirnemann, Bernhard |d 1936-2011 |0 (DE-588)1041985266 | |
700 | 1 | |a Wyss, Peter |d 1919-2019 |0 (DE-588)108979133X | |
700 | 1 | |a Krähenbühl, Peter |d 1943- |0 (DE-588)1049516052 | |
700 | 1 | |a Weiss, Oskar | |
700 | 1 | |a Jundt, Werner | |
700 | 1 | |a Oesch, Andreas | |
700 | 1 | |a Schmidt, Daniel | |
700 | 1 | |a Gerber, H. U. | |
700 | 1 | |a Schwaar, H. U. | |
700 | 1 | |a Tellenbach, Susi | |
700 | 1 | |a Hauzenberger, Martin |d 1947- |0 (DE-588)134666879 | |
700 | 1 | |a Ramseyer, Hugo |d 1937- |0 (DE-588)1081198591 | |
700 | 1 | |a Graf, Michael | |
700 | 1 | |a Keller, Agathe |d 1937-2011 |0 (DE-588)1042309345 | |
700 | 1 | |a Pollak, Gusti | |
700 | 1 | |a Hohler, Franz |d 1943- |0 (DE-588)119190400 | |
700 | 1 | |a Zimmermann, Osy | |
700 | 1 | |a Etter, Martin | |
700 | 1 | |a Hostettler, Urs |d 1949- |0 (DE-588)134411269 | |
700 | 1 | |a Diem, Martin | |
700 | 1 | |a Mentha, Luc | |
700 | 1 | |a Wittlin, Housi | |
700 | 1 | |a Dänu Extrem | |
700 | 1 | |a Vogt, Walter |d 1927-1988 |0 (DE-588)117468401 | |
700 | 1 | |a Brüggemann, Dänu |d 1964- |0 (DE-588)1116500698 | |
700 | 1 | |a Heiniger, Tinu |d 1946- |0 (DE-588)134401921 | |
700 | 1 | |a Huber, Büne |d 1962- |0 (DE-588)135516390 | |
700 | 1 | |a Polistena, Marianne | |
700 | 1 | |a Lauber, Maria |d 1891-1973 |0 (DE-588)119429047 | |
700 | 1 | |a Güdel, Küde | |
700 | 1 | |a Marti, Kurt |d 1921-2017 |0 (DE-588)118578251 | |
700 | 1 | |a Schmezer, Ueli |d 1961- |0 (DE-588)1214465358 | |
700 | 1 | |a Burren, Ernst |d 1944- |0 (DE-588)118047744 | |
700 | 1 | |a Burri, Resli | |
700 | 1 | |a Dussex, Pascal | |
700 | 1 | |a Hamidi, Asita | |
700 | 1 | |a Hofer, Polo |d 1945-2017 |0 (DE-588)118961268 | |
700 | 1 | |a Ringgenberg, Fritz |d 1891-1977 |0 (DE-588)1046110551 | |
700 | 1 | |a Widmer, Werner |d 1951- |0 (DE-588)121486877 | |
700 | 1 | |a Tina | |
700 | 1 | |a Christen, Andi | |
710 | 2 | |a Stiller Has |g Musikgruppe |0 (DE-588)1086868609 | |
710 | 2 | |a Rumpelstilz |g Musikgruppe |0 (DE-588)1086145674 | |
710 | 2 | |a Span | |
710 | 2 | |a Züri West |0 (DE-588)10293006-5 | |
710 | 2 | |a Patent Ochsner |g Musikgruppe |0 (DE-588)10307568-9 | |
710 | 2 | |a Mad Dodo | |
710 | 2 | |a Schmetterband |0 (DE-588)10316846-1 | |
710 | 2 | |a Mash | |
852 | 4 | |b A150 |c MAG |j ZBS CD 33041/1-2M |9 (41SLSP_ZBS)9969927380105528 | |
949 | |c MAG |p 08 |j ZBS CD 33041/1-2M |b A150 |9 (41SLSP_ZBS)9969927380105528 | ||
986 | |a (41SLSP_ZBS)9969927380105528 |9 (41SLSP_ZBS)9969927380105528 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Solothurn, Zentralbibliothek, ZBS CD 33041/1-2M
Ressourcentyp:
CD / SACD
Titel:
Ewigi Lieder / Hugo Ramseyer zitiert Zyt-Dokumänt
Erscheinungsangaben:
Oberhofen, Zytglogge, 2007
Physische Beschreibung:
-
2 Compact Discs
Identifikatoren
Systemnummer:
991080636779705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)075217546-41slsp_network
-
075217546
-
(IDSBB)006992738DSV01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991080636779705501
-
(41SLSP_ZBS)9969927380105528