Drei griechische Tänze: für Klarinette und Klavier
Grebenčikov, Oleg Sergeevič
Kurzformat
Drei griechische Tänze : für Klarinette und Klavier / Oleg Grebentschikow - Frankfurt , [c1984]
1 Partitur
-
Zürich, ZB, Musikabteilung, Mus BG 9349
LEADER | 00000ncm a2200000uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991084329939705501 | ||
005 | 20240927185246.0 | ||
008 | 930708s1984 gw ||le zxx|d | ||
028 | 3 | 2 | |a Bel.503 |
035 | |a (swissbib)137655347-41slsp_network | ||
035 | |a 137655347 |9 ExL | ||
035 | |a (NEBIS)001281940EBI01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991084329939705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UZB)990012819400205508 |9 (41SLSP_UZB)990012819400205508 | ||
040 | |a ZBZ |b ger |e ETHICS-ISBD |d CH-ZuSLS | ||
100 | 1 | |a Grebenčikov, Oleg Sergeevič |d 1905- |0 (DE-588)1089988990 | |
240 | 1 | 0 | |a Griechische Tänze |n 1965 |
245 | 1 | 0 | |a Drei griechische Tänze |b für Klarinette und Klavier |c Oleg Grebentschikow |
264 | 1 | |a Frankfurt |b Belaieff |c [c1984] | |
300 | |a 1 Partitur |e 1 Stimme | ||
336 | |b ntm |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
348 | |a Partitur |2 gnd-music | ||
348 | |a partition |2 gnd-music/fre | ||
348 | |a partitura |2 gnd-music/ita | ||
348 | |a Stimme |2 gnd-music | ||
348 | |a partie |2 gnd-music/fre | ||
348 | |a parte |2 gnd-music/ita | ||
382 | |a Klarinette |n 1 |a Klavier |n 1 |2 idsmusi | ||
655 | 7 | |a Tanz |2 idsmusg | |
655 | 7 | |z Russland (Sowjetrepublik) |2 idsmusg | |
655 | 7 | |y 20. Jh. |2 idsmusg | |
690 | |a Klarinette, Klavier |2 ids-music | ||
690 | |a Tanz |2 ids-music | ||
690 | |a Russland (Sowjetrepublik) |2 ids-music | ||
690 | |a 20. Jh. |2 ids-music | ||
690 | |a Nachlass Martin Imfeld |2 nebis-E4 | ||
852 | 4 | |b Z05 |c MUF |j Mus BG 9349 |9 (41SLSP_UZB)990012819400205508 | |
900 | |a IDSZRMedeaZBZ |b IDSZRMusik6 | ||
949 | |c MUF |p 04 |j Mus BG 9349 |b Z05 |9 (41SLSP_UZB)990012819400205508 | ||
986 | |a (41SLSP_UZB)990012819400205508 |9 (41SLSP_UZB)990012819400205508 | ||
990 | |a E65117 |2 E65-201507240724 |9 LOCAL |9 (41SLSP_UZB)990012819400205508 | ||
990 | |a M644 |2 Z01 |9 LOCAL |9 (41SLSP_UZB)990012819400205508 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Zürich, ZB, Musikabteilung, Mus BG 9349
Ressourcentyp:
Partitur; Stimmen
Titel:
Drei griechische Tänze: für Klarinette und Klavier / Oleg Grebentschikow
Erscheinungsangaben:
Frankfurt, Belaieff, [c1984]
Physische Beschreibung:
-
1 Partitur + 1 Stimme
Identifikatoren
Systemnummer:
991084329939705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)137655347-41slsp_network
-
137655347
-
(NEBIS)001281940EBI01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991084329939705501
-
(41SLSP_UZB)990012819400205508