Publication

Kurzformat

Publication / Physikalisch-meteorologisches Observatorium und World Radiation Center - Davos
: cm
  • Bern, UB Exakte Wissenschaften, EXWI 1AY Davo 2

LEADER 00000nas a2200000uc 4500
001 991087381319705501
005 20201126051040.0
008 201011uuuuuuuuusz | m 0 |ger d
035 |a (swissbib)226751252-41slsp_network 
035 |a 226751252  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)001534919DSV01 
035 |a (NEBIS)010506977EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991087381319705501 
035 |a (41SLSP_UBE)990105069770205511  |9 (41SLSP_UBE)990105069770205511 
040 |a SzZuIDS BS/BE B400  |b ger  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a py  |2 SzZuIDS BS/BE 
072 7 |a gg  |2 SzZuIDS BS/BE 
082 1 4 |a 530  |2 15 
245 0 0 |a Publication  |c Physikalisch-meteorologisches Observatorium und World Radiation Center 
264 1 |a Davos  |b Physikalisch-meteorologisches Observatorium und Weltstrahlungszentrum 
300 |c cm 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
655 7 |a Monografische Reihe  |2 gnd-content 
710 2 |a Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos und Weltstrahlungszentrum  |0 (DE-588)507413-7 
730 0 |a Publication / Physikalisch-meteorologisches Observatorium und World Radiation Center 
852 4 |b E30  |c UNASSIGNED  |j EXWI 1AY Davo 2  |9 (41SLSP_UBE)990105069770205511 
866 |a No. 598  |8 22146259230005511 
900 |a NEBISnoselfmerge 
986 |a (41SLSP_UBE)990105069770205511  |9 (41SLSP_UBE)990105069770205511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB Exakte Wissenschaften, EXWI 1AY Davo 2
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Publication / Physikalisch-meteorologisches Observatorium und World Radiation Center
Erscheinungsangaben:
Davos, Physikalisch-meteorologisches Observatorium und Weltstrahlungszentrum
Physische Beschreibung:
  • cm

Sucheinstiege

Ort:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991087381319705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)226751252-41slsp_network
  • 226751252
  • (IDSBB)001534919DSV01
  • (NEBIS)010506977EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991087381319705501
  • (41SLSP_UBE)990105069770205511
Quelle: