Desert Blues 3: entre dunes et savanes : recently discovered finest ballads from Mali, Senegal, Mauritania, Guinea, Niger, Western Sahara, Marocco, Algeria, Tunisia, Ethiopia
Kurzformat
Desert Blues 3 : entre dunes et savanes : recently discovered finest ballads from Mali, Senegal, Mauritania, Guinea, Niger, Western Sahara, Marocco, Algeria, Tunisia, Ethiopia / Djélimady Tounkara ... [et al.] - Frankfurt , 2008
2 Compact Discs in Begleitbuch
-
Solothurn, Zentralbibliothek, ZBS CM 10103/1-2
LEADER | 00000njm a2200000uca4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991093633759705501 | ||
005 | 20240408161031.0 | ||
007 | sd#f||g||||||| | ||
008 | 190110s2008 xx ||nn| |||||| n und d | ||
019 | |a Datenimport aus BIBDIA ZB Solothurn |5 IDSBB/09.01.2019/A150/bmt | ||
035 | |a (swissbib)074807501-41slsp_network | ||
035 | |a 074807501 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSBB)006986846DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991093633759705501 | ||
035 | |a (41SLSP_ZBS)9969868460105528 |9 (41SLSP_ZBS)9969868460105528 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE A150 |b ger |e kids/vsb |d CH-ZuSLS | ||
245 | 0 | 0 | |a Desert Blues 3 |b entre dunes et savanes : recently discovered finest ballads from Mali, Senegal, Mauritania, Guinea, Niger, Western Sahara, Marocco, Algeria, Tunisia, Ethiopia |c Djélimady Tounkara ... [et al.] |
264 | 1 | |a Frankfurt |b Network Medien |c 2008 | |
300 | |a 2 Compact Discs in Begleitbuch | ||
336 | |b prm |2 rdacontent | ||
337 | |b s |2 rdamedia | ||
338 | |b sd |2 rdacarrier | ||
505 | 0 | |a Tounkara, Djélimady / Fanta Bourmama | |
505 | 0 | |a Soumaoro, Idrissa / M'ba den ou | |
505 | 0 | |a Massi, Souad / Raoui | |
505 | 0 | |a Khaled (Cheb) / Wahrane, Wahrane | |
505 | 0 | |a Tiris / El Nabi | |
505 | 0 | |a Traoré, Boubacar / Kanou / Gizavo, Régis | |
505 | 0 | |a James, Marcus / Dream after dream | |
505 | 0 | |a Dagnon, Bako / Lassidan | |
505 | 0 | |a Keme Bourema / Fula Fluet | |
505 | 0 | |a Gigi / Bati Bati | |
505 | 0 | |a M'Baw, Cherif / Baayo | |
505 | 0 | |a Touré, Abdoulaye Alhassane / Humaisa | |
505 | 0 | |a Traoré, Rokia / Bownboï / Kronos Quartet | |
505 | 0 | |a Diabaté, Toumani / Ai Ga Bani / Touré, Ali Farka | |
505 | 0 | |a Youssef, Dhafer / A kind of love | |
505 | 0 | |a Tounga / Seckou Keita Quartet | |
505 | 0 | |a Touré, Ali Farka / Penda Yoro | |
505 | 0 | |a Traoré, Boubacar / Kar Kar | |
505 | 0 | |a Malouma / Yarab | |
505 | 0 | |a Kouyate, Bassekou / Banani / Traoré, Lobi | |
505 | 0 | |a Oumbadougou, Abdullah Ag / Imidiwan | |
505 | 0 | |a Bagayoko, N'gou / Kulu | |
505 | 0 | |a Izarharh Ténéré / Tinariwen | |
505 | 0 | |a Sangaré, Oumou / Djorolen | |
505 | 0 | |a Koité, Habib / Mali Ba | |
505 | 0 | |a Ce n'est pas bon / Amadou & Mariam | |
505 | 0 | |a Mekurya, Getatchew / Eywat | |
505 | 0 | |a Gigi / Ethiopia | |
505 | 0 | |a CD 1 | |
505 | 0 | |a CD 2 | |
655 | 7 | |a CD |2 gnd-carrier | |
690 | |a Grossformate Folk (Standort ZBS) |2 zbs-FS | ||
690 | |a Folk : Afrika |2 zbs-FS | ||
690 | |a Folk : Nordafrika |2 zbs-FS | ||
690 | |a Blues |2 zbs-FS | ||
700 | 0 | |a Khaled |d 1960- |0 (DE-588)134642309 | |
700 | 1 | |a Tiris | |
700 | 1 | |a Traoré, Boubacar | |
700 | 1 | |a Gizavo, Régis | |
700 | 1 | |a James, Marcus | |
700 | 1 | |a Dagnon, Bako | |
700 | 1 | |a Gigi | |
700 | 1 | |a M'Baw, Cherif | |
700 | 1 | |a Touré, Abdoulaye Alhassane | |
700 | 1 | |a Traoré, Rokia | |
700 | 1 | |a Diabaté, Toumani | |
700 | 1 | |a Touré, Ali Farka | |
700 | 1 | |a Youssef, Dhafer |d 1967- |0 (DE-588)135235154 | |
700 | 1 | |a Malouma | |
700 | 1 | |a Kouyate, Bassekou |d 1966- |0 (DE-588)1015059996 | |
700 | 1 | |a Traoré, Lobi | |
700 | 1 | |a Oumbadougou, Abdullah Ag | |
700 | 1 | |a Bagayoko, N'gou | |
700 | 1 | |a Sangaré, Oumou | |
700 | 1 | |a Koité, Habib | |
700 | 1 | |a Mekurya, Getatchew | |
700 | 1 | |a Tounkara, Djélimady | |
700 | 1 | |a Soumaoro, Idrissa | |
700 | 1 | |a Massi, Souad | |
710 | 2 | |a Fula Fluet | |
710 | 2 | |a Kronos Quartet |0 (DE-588)5047907-6 | |
710 | 2 | |a Seckou Keita Quartet |0 (DE-588)1086571576 | |
710 | 2 | |a Tinariwen |g Musikgruppe |0 (DE-588)16180433-0 | |
710 | 2 | |a Amadou & Mariam | |
852 | 4 | |b A150 |c 150MU |j ZBS CM 10103/1-2 |9 (41SLSP_ZBS)9969868460105528 | |
949 | |c 150MU |p 08 |j ZBS CM 10103/1-2 |b A150 |9 (41SLSP_ZBS)9969868460105528 | ||
986 | |a (41SLSP_ZBS)9969868460105528 |9 (41SLSP_ZBS)9969868460105528 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Solothurn, Zentralbibliothek, ZBS CM 10103/1-2
Ressourcentyp:
CD / SACD
Titel:
Desert Blues 3: entre dunes et savanes : recently discovered finest ballads from Mali, Senegal, Mauritania, Guinea, Niger, Western Sahara, Marocco, Algeria, Tunisia, Ethiopia / Djélimady Tounkara ... [et al.]
Erscheinungsangaben:
Frankfurt, Network Medien, 2008
Physische Beschreibung:
-
2 Compact Discs in Begleitbuch
Identifikatoren
Systemnummer:
991093633759705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)074807501-41slsp_network
-
074807501
-
(IDSBB)006986846DSV01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991093633759705501
-
(41SLSP_ZBS)9969868460105528