Abhandlung über die regelmässige, unregelmässige, atonische und laufende Gicht oder das Podagra nebst Beschreibung des mit Salzsäure geschwängerten Bades

Rowley, William
Kurzformat

Abhandlung über die regelmässige, unregelmässige, atonische und laufende Gicht oder das Podagra nebst Beschreibung des mit Salzsäure geschwängerten Bades / William Rowley - Breslau , 1794
1 Band : 8°
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, I M 38

LEADER 00000nam a22000002c 4500
001 991124804709705501
005 20241216183728.0
008 110322s1794 pl 00| | ger
035 |a (swissbib)175348480-41slsp_network 
035 |a 175348480  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)006525859EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991124804709705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990065258590205508  |9 (41SLSP_UZB)990065258590205508 
040 |a SzZuIDS BS/BE B583  |d CH-ZuSLS 
041 1 |a ger  |h eng 
100 1 |a Rowley, William 
245 1 0 |a Abhandlung über die regelmässige, unregelmässige, atonische und laufende Gicht oder das Podagra nebst Beschreibung des mit Salzsäure geschwängerten Bades  |c William Rowley 
264 1 |a Breslau  |c 1794 
300 |a 1 Band  |c 8° 
500 |a Aus dem Englischen 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j I M 38  |9 (41SLSP_UZB)990065258590205508 
900 |a IDSZRMedeaZBZ  |b IDSZRAlter Druck 
900 |a IDSZRMedeaZBZ  |b IDSZRSWK 
900 |a IDSZRMedeaZBZ  |b IDSZRSignatur 
900 |a IDSZDEOD 
949 |c RAM  |p 12  |j I M 38  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990065258590205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990065258590205508  |9 (41SLSP_UZB)990065258590205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, I M 38
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Abhandlung über die regelmässige, unregelmässige, atonische und laufende Gicht oder das Podagra nebst Beschreibung des mit Salzsäure geschwängerten Bades / William Rowley
Erscheinungsangaben:
Breslau, 1794
Physische Beschreibung:
  • 1 Band;

Sucheinstiege

Person:
Ort:

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Aus dem Englischen
Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991124804709705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)175348480-41slsp_network
  • 175348480
  • (NEBIS)006525859EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991124804709705501
  • (41SLSP_UZB)990065258590205508
Quelle: