Annual report

Kurzformat

Annual report / New York State College of Home Economics at Cornell University - Ithaca
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH AT Ith 4 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)

LEADER 00000nas a22000002c 4500
001 991135767589705501
005 20241004204819.0
008 050906uuuuuuuuuxxu | p 0 |eng
035 |a (swissbib)048304069-41slsp_network 
035 |a 048304069  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)003675308DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991135767589705501 
035 |a (41SLSP_UBS)9936753080105504  |9 (41SLSP_UBS)9936753080105504 
040 |a SzZuIDS BS/BE A100  |e kids  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Annual report  |c New York State College of Home Economics at Cornell University 
264 1 |a Ithaca  |b New York State College 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
710 2 |a New York State College of Home Economics  |0 (DE-588)66576-9 
730 0 |a Annual report / New York State College of Home Economics 
852 4 |b A100  |c MAG  |j UBH AT Ith 4  |9 (41SLSP_UBS)9936753080105504 
866 |a 5(1930)  |8 22256548180005504 
949 |c MAG  |z Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen  |p 01  |j UBH AT Ith 4  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9936753080105504 
986 |a (41SLSP_UBS)9936753080105504  |9 (41SLSP_UBS)9936753080105504 
990 |f akub  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9936753080105504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH AT Ith 4 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)
Ressourcentyp:
Periodikum
Titel:
Annual report / New York State College of Home Economics at Cornell University
Erscheinungsangaben:
Ithaca, New York State College

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Englisch

Identifikatoren

Systemnummer:
991135767589705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)048304069-41slsp_network
  • 048304069
  • (IDSBB)003675308DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991135767589705501
  • (41SLSP_UBS)9936753080105504
Quelle: