Paläoökologische Beiträge zur Rekonstruktion der holozänen Vegetations-, Moor- und Flussauenentwicklung im Oberrheintiefland
Lechner, Andreas
Kurzformat
Paläoökologische Beiträge zur Rekonstruktion der holozänen Vegetations-, Moor- und Flussauenentwicklung im Oberrheintiefland / von Andreas Lechner - Freiburg i.Br. , 2005
266 S. : Ill.
-
Basler Bibliographie, -
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991157434719705501 | ||
005 | 20240912204159.0 | ||
008 | 080528s2005 gw m 00| | ger | ||
035 | |a (swissbib)054567300-41slsp_network | ||
035 | |a 054567300 |9 ExL | ||
035 | |a (IDSBB)004508584DSV01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991157434719705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UBS)9945085840105504 |9 (41SLSP_UBS)9945085840105504 | ||
040 | |a SzZuIDS BS/BE A110 |e kids |d CH-ZuSLS | ||
100 | 1 | |a Lechner, Andreas | |
245 | 1 | 0 | |a Paläoökologische Beiträge zur Rekonstruktion der holozänen Vegetations-, Moor- und Flussauenentwicklung im Oberrheintiefland |c von Andreas Lechner |
264 | 1 | |a Freiburg i.Br. |b Univ. |c 2005 | |
300 | |a 266 S. |b Ill. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
502 | |a Diss. Univ. Freiburg i.Br., 2005 | ||
520 | |a Flussaue - Oberrhein - Moorgenese - Moorpflanzen - Wasserpflanzen - Vegetation - Landschaftsgenese |5 ubs-Archäologie | ||
655 | 7 | |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
690 | |a Deutschland - Baden-Württemberg |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Quartär - Holozän - Deutschland |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Moor - Quartär - Holozän |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Aue - Quartär - Holozän |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Pollen - Quartär - Holozän |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Makrorest - Quartär - Holozän |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Vegetationsgeschichte - Quartär - Deutschland |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Landschaftsgeschichte - Quartär - Deutschland |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Paläoökologie - Quartär - Deutschland |2 ubs-A8 | ||
690 | |a Palynologie - Quartär - Deutschland |2 ubs-A8 | ||
691 | |e 3.5.4.3.1 |2 ubs-FA | ||
691 | |e 3.5.4.4.1 |2 ubs-FA | ||
691 | |e 4.4.2.1 |2 ubs-FA | ||
852 | 4 | |b A115 |c 115BB |j - |9 (41SLSP_UBS)9945085840105504 | |
949 | |c 115BB |p 67 |j - |b A115 |9 (41SLSP_UBS)9945085840105504 | ||
986 | |a (41SLSP_UBS)9945085840105504 |9 (41SLSP_UBS)9945085840105504 | ||
990 | |b basb2005 |9 LOCAL |9 (41SLSP_UBS)9945085840105504 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Basler Bibliographie, -
Ressourcentyp:
Eintrag Basler Bibliographie
Titel:
Paläoökologische Beiträge zur Rekonstruktion der holozänen Vegetations-, Moor- und Flussauenentwicklung im Oberrheintiefland / von Andreas Lechner
Erscheinungsangaben:
Freiburg i.Br., Univ., 2005
Physische Beschreibung:
-
266 S.: Ill.
Inhalt und innere Ordnung
Inhalt:
-
Flussaue - Oberrhein - Moorgenese - Moorpflanzen - Wasserpflanzen - Vegetation - Landschaftsgenese; ubs-Archäologie
Anmerkungen
Sprache, Schrift:
Deutsch
Klassifikationen
Klassifikation (Basler Bibliographie):
-
3.5.4.3.1
-
3.5.4.4.1
-
4.4.2.1
Code
Code Bibliographie:
basb2005
Identifikatoren
Systemnummer:
991157434719705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)054567300-41slsp_network
-
054567300
-
(IDSBB)004508584DSV01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991157434719705501
-
(41SLSP_UBS)9945085840105504