Rechenzentren schiessen wie Pilze aus dem Boden: Kampf um Schweizer Daten. Winterthur, Rümlang, Dielsdorf oder Rafz: im Kanton Zürich werden riesige digitale Lagerhallen gebaut. Dr...

Huwiler, Simon
Kurzformat

Rechenzentren schiessen wie Pilze aus dem Boden : Kampf um Schweizer Daten. Winterthur, Rümlang, Dielsdorf oder Rafz: im Kanton Zürich werden riesige digitale Lagerhallen gebaut. Drei US-Giganten stehen im Wettbewerb. Einblick in eine verschwiegene Branche / Simon Huwiler

LEADER 00000naa a2200000 c 4500
001 991170647072305501
005 20210217110709.0
008 210119s2021 sz o 000 0 ger d
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991170647072305501 
035 |a (41SLSP_UZB)99116981664105508  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
040 |a CH-ZuSLS UZB ZB  |b ger  |e rda 
041 0 |a ger 
100 1 |a Huwiler, Simon  |4 aut  |0 (DE-588)1166992063 
245 1 0 |a Rechenzentren schiessen wie Pilze aus dem Boden  |b Kampf um Schweizer Daten. Winterthur, Rümlang, Dielsdorf oder Rafz: im Kanton Zürich werden riesige digitale Lagerhallen gebaut. Drei US-Giganten stehen im Wettbewerb. Einblick in eine verschwiegene Branche  |c Simon Huwiler 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b c  |2 rdamedia 
338 |b cr  |2 rdacarrier 
651 7 |a Kanton Zürich  |2 gnd  |0 (DE-588)4068041-1 
773 0 |t Tages-Anzeiger  |g 2021, Nummer 37 (15.2.), Seite 13  |w 991170242977205501 
856 4 |u https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:620X-04H1-DYM1-G10R-00000-00&context=1516831  |z Online via World Wide Web Universität und Zentralbibliothek Zürich  |z Volltext=Texte intégral  |x UZZZZ  |x Analyticum 
986 |a (41SLSP_UZB)99116981664105508  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a TUR14_Z01  |9 local  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a TUR05_Z01  |9 local  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a TUR21_Z01  |9 local  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a TUR2021_Z01  |9 local  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a ZH_Z01  |9 local  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a Z01FE202102estih  |9 local  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a ZueBiJAHR2021_Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a ZueBiSACH21_Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a ZueBiSACH14_Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
990 |a ZueBiSACH05_Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 
998 |a no_inventory_analytical  |9 local  |9 (41SLSP_UZB)99116981664105508 

Basisinformationen

Ressourcentyp:
Eintrag Zürcher Bibliographie
Titel:
Rechenzentren schiessen wie Pilze aus dem Boden: Kampf um Schweizer Daten. Winterthur, Rümlang, Dielsdorf oder Rafz: im Kanton Zürich werden riesige digitale Lagerhallen gebaut. Drei US-Giganten stehen im Wettbewerb. Einblick in eine verschwiegene Branche / Simon Huwiler
Enthalten in:

Sucheinstiege

Person:

VerfasserIn

Thema - Geografikum:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Klassifikationen

Klassifikation (Zürcher Bibliographie):
  • 21 Bildung und Forschung
  • 14 Architektur, Raumplanung
  • 05 Wirtschaft, Industrie, Technik

Code

Code Bibliographie:
ZueBiJAHR2021_Z01

Identifikatoren

Systemnummer:
991170647072305501
Andere Systemnummer:
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991170647072305501
  • (41SLSP_UZB)99116981664105508
Quelle: