Tübinger Atlas des Vorderen Orients
Kurzformat
Tübinger Atlas des Vorderen Orients / hrsg. vom Sonderforschungsbereich 19. der Universität Tübingen - Wiesbaden
[50] cartes dans 2 portefeuilles : 72 x 50 cm
-
Bern, UB Mittelstrasse, IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6/2, Südteil
-
Bern, UB Mittelstrasse, IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6/1, Nordteil
LEADER | 00000nem a22000004cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991171023633205501 | ||
005 | 20241016195410.0 | ||
007 | aj#ca||| | ||
008 | 020501s1992 gw |||| | | ||und c | ||
035 | |a (DE-627)072726717 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991171023633205501 | ||
035 | |a (41SLSP_UBE)99117382802305511 |9 (41SLSP_UBE)99117382802305511 | ||
040 | |a DE-627 |b fre |c DE-627 |e rakwb |d CH-ZuSLS UNIGE | ||
245 | 0 | 0 | |a Tübinger Atlas des Vorderen Orients |c hrsg. vom Sonderforschungsbereich 19. der Universität Tübingen |
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Reichert | |
300 | |a [50] cartes dans 2 portefeuilles |c 72 x 50 cm |e indexes | ||
336 | |b cri |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nb |2 rdacarrier | ||
500 | |a Indexes des cartes B I, 18 + B II, 13 + B VI, 18 | ||
505 | 0 | |g A I, 1 |t Vorderer Orient. Relief, Gewässer und Siedlungen |r Schweizer, Günther; Rinnebach, Stephan; Müller, Günter | |
505 | 0 | |g A I, 2 |t Türkei. Relief, Gewässer und Siedlungen (Westteil + Ostteil) |r Denk, Wolfgang; Müller, Günter. - 2 cartes | |
505 | 0 | |g A I, 3 |t Iran und Afghanistan. Relief, Gewässer und Siedlungen |r Denk, Wolfgang; Müller, Günter | |
505 | 0 | |g A I, 4 |t Mesopotamien. Relief, Gewässer und Siedlungen |r Denk, Wolfgang | |
505 | 0 | |g A I, 5 |t Levante. Relief, Gewässer und Siedlungen |r Denk, Wolfgang | |
505 | 0 | |g A I, 6 |t Zentral- und Südarabien. Relief, Gewässer und Siedlungen |r Müller, Günter; Denk, Wolfgang | |
505 | 0 | |g A II, 1 |t Vorderer Orient. Geologie |r Frankenfeld, Hartmut; Schönenberg, Reinhard | |
505 | 0 | |g A II, 2 |t Mineralische Rohstoffe in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit |r Schöler, Stefan | |
505 | 0 | |g A II, 6 |t Vorderer Orient. Böden |r Straub, Rudolf | |
505 | 0 | |g A IV, 4 |t Vorderer Orient. Mittlere Jahresniederschläge und Variabilität |r Alex, Michael | |
505 | 0 | |g A IV, 5/6 |t Vorderer Orient. Niederschlagsverläßlichkeit. A IV 6 Vorderer Orient. Jahresgangtypen des Niederschlags |r Alex, Michael | |
505 | 0 | |g A V, 4 |t Mesopotamien. Hydrogeographie |r Bucher, Bernd; Nippes, Karl-Rainer | |
505 | 0 | |g A VI, 1 |t Vorderer Orient. Vegetation |r Frey, Wolfgang; Kürschner, Harald | |
505 | 0 | |g A VI, 13 |t Verbreitung ausgewählter Groß-Wirbeltiere und ihr Rückgang in historischer Zeit |r Kinzelbach, Ragnar | |
505 | 0 | |g A VI, 14/1-2 |t Vorderer Orient. Giftschlangen + Skorpione (Arachnida: Scorpiones) |r Joger, Ulrich, Kinzelbach, Ragnar | |
505 | 0 | |g A VI, 16 |t Vorderer Orient. Stammformen der Haustiere und frühe Domestikation |r Uerpmann, Hans-Peter | |
505 | 0 | |g A VIII, 10 |t Vorderer Orient. Sprachen und Dialekte |r Behnstedt, Peter | |
505 | 0 | |g A X, 1 |t Vorderer Orient. Landnutzung |r Kopp, Horst | |
505 | 0 | |g A X, 4 |t Mesopotamien. Landnutzung |r Härle, Josef | |
505 | 0 | |g A X, 11 |t Vorderer Orient. Nomadismus und andere Formen der Wanderviehwirtschaft |r Scholz, Fred; Schweizer, Günther | |
505 | 0 | |g A X, 12/3-4 |t Wanderweidewirtschaft. Beispiele |r Scholz, Fred; Janzen, Jörg | |
505 | 0 | |g B I, 11 |t Vorderer Orient. Akeramisches Neolithikum |r Gebel, Hans-Georg | |
505 | 0 | |g B I, 12 |t Vorderer Orient. Keramisches Neolithikum |r Gebel, Hans-Georg | |
505 | 0 | |g B I, 16 |t Mesopotamien. Chalkolithikum |r Vértesalji, Peter Paul | |
505 | 0 | |g B I, 17 |t Mesopotamien zu Beginn der Städtebildung |r Vértesalji, Peter Paul | |
505 | 0 | |g B I, 18 |t Das iranische Hochland im Chalkolithikum |r Gropp, Gerd | |
505 | 0 | |g B II, 7 |t Mesopotamien. Frühdynastische Zeit |r Finkbeiner, Uwe; Röllig, Wolfgang | |
505 | 0 | |g B II, 8 |t Mesopotamien. Akkade- und Ur III-Zeit |r Röllig, Wolfgang | |
505 | 0 | |g B II, 9 |t Babylonien. Akkade- und Ur III-Zeit |r Finkbeiner, Uwe; Röllig, Wolfgang; Farber, Gertrud | |
505 | 0 | |g B II, 13-14 |t Kleinasien. Frühbronzezeit (Ostteil + Westteil), Kleinasien. Mittelbronzezeit |r Korfmann, Manfred; Baykal-Seeher, Ayse; Kilic, Sinan; Kühne, Hartmut, Kull, Brigitte; Röllig, Wolfgang | |
505 | 0 | |g B II, 15 |t Das iranische Hochland in der Früh- und Mittelbronzezeit (Frühgeschichte) |r Gropp, Gerd | |
505 | 0 | |g B III, 6 |t Kleinasien. Das Hethitische Reich im 14.-13. Jahrhundert v.Chr. |r Forlanini, Massimo | |
505 | 0 | |g B III, 7 |t Babylonien und Assyrien in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. |r Nashef, Khaled | |
505 | 0 | |g B III, 8 |t Das iranische Hochland. Mittelbronze- bis Eisenzeit |r Gropp, Gerd | |
505 | 0 | |g B IV, 8 |t Östlicher Mittelmeerraum und Mesopotamien um 700 v.Chr. |r Wittke, Anne-Maria; Prayon, Friedhelm; Röllig, Wolfgang; Bredow, Iris von | |
505 | 0 | |g B IV, 10 |t Assyrien bis 800 v.Chr. |r Gomaà, Farouk | |
505 | 0 | |g B IV, 11 |t Die Elamischen Reiche |r Groneberg, Brigitte; Vallat, Francois | |
505 | 0 | |g B IV, 13 |t Das Neuassyrische Reich der Sargoniden (720-612 v.Chr.) und das Neubabylonische Reich (612-539 v.Chr.) |r Kessler, Karlheinz | |
505 | 0 | |g B IV, 14-16 |t 14: Syrien und Palästina vor der Annexion durch Assyrien (732 v.Chr.). 15: Palästina unter den Assyrern (nach 732 v.Chr.). 16: Palästina unter den Babyloniern und Persern (587 bis 332 v.Chr.) |r Röllig, Wolfgang; Sader, Hélène; Kellermann, Diether; Bieberstein, Klaus; Mittmann, Siegfried | |
505 | 0 | |g B IV, 17-18 |t 17: Beispiele altorientalischer Städte. Uruk. 18: Beispiele altorientalischer Städte. Ur. |r Finkbeiner, Uwe; Moon, Jane | |
505 | 0 | |g B IV, 19 |t Beispiele altorientalischer Städte. Babylon zur Zeit des neubabylonischen Reiches |r Finkbeiner, Uwe; Pongratz-Leisten, Beate | |
505 | 0 | |g B IV, 20 |t Beispiele altorientalischer Städte. Residenzen des Assyrischen Reiches |r Finkbeiner, Uwe; Pongratz-Leisten, Beate; McGinnis, John; Stronach, David; Dittmann, Reinhard | |
505 | 0 | |g B IV, 21 |t Beispiele altorientalischer Städte. Residenzen des assyrischen Reiches. Assur |r Finkbeiner, Uwe; Pongratz-Leisten, Beate | |
505 | 0 | |g B VI, 18 |t Israel nach der rabbinischen Literatur. Die jüdische Diaspora bis zum 7. Jahrhundert n.Chr. |r Bloedhorn, Hanswulf; Oppenheimer, Aharon; Isaac, Benjamin; Lecker, Michael; Hüttenmeister, Nathanja; Hartman, Michael; Körtje, Sabine | |
710 | 2 | |a Sonderforschungsbereich Orientalistik |g Tübingen, Allemagne |0 (IDREF)027933458 |4 oth | |
852 | 4 | |b B555 |c 555GF |j IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6 |9 (41SLSP_UBE)99117382802305511 | |
949 | |c 555GF |h IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6/2 |q Südteil |p 68 |j IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6 |b B555 |9 (41SLSP_UBE)99117382802305511 | ||
949 | |c 555GF |h IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6/1 |q Nordteil |p 68 |j IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6 |b B555 |9 (41SLSP_UBE)99117382802305511 | ||
986 | |a (41SLSP_UBE)99117382802305511 |9 (41SLSP_UBE)99117382802305511 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Bern, UB Mittelstrasse, IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6/2, Südteil
-
Bern, UB Mittelstrasse, IVA 22.18 TAVO Karte B/4/6/1, Nordteil
Ressourcentyp:
Gedruckte Karte
Titel:
Tübinger Atlas des Vorderen Orients / hrsg. vom Sonderforschungsbereich 19. der Universität Tübingen
Erscheinungsangaben:
Wiesbaden, Reichert
Physische Beschreibung:
-
[50] cartes dans 2 portefeuilles; 72 x 50 cm + indexes
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Indexes des cartes B I, 18 + B II, 13 + B VI, 18
Identifikatoren
Systemnummer:
991171023633205501
Andere Systemnummer:
-
(DE-627)072726717
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991171023633205501
-
(41SLSP_UBE)99117382802305511