Die Säugethiere in Abbildungen nach der Natur der Beschreibungen
Schreber, Johann Christian Daniel
Kurzformat
Die Säugethiere in Abbildungen nach der Natur der Beschreibungen / Johann Christian Daniel Schreber - Erlangen , 1775-1807
H. 1-64 : Illustrationen ; 4°
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 3
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 23
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 7
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 6
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 8
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 5
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 4
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 9
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 10
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 53
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 44
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 51
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 46
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 32
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 42
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 48
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 40
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 41
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 21
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 12
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 38
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 36
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 34
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 59
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 19
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 17
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 28
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 24
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 26
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 30
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 57
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 55
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 64
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 62
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 60
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 15
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 14
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 16
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 13
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 2
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 1
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 39
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 45
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 52
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 54
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 43
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 47
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 22
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 37
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 11
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 35
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 33
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 27
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 18
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 20
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 29
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 25
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 49
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 31
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 50
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 58
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 56
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 63
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 61
LEADER | 00000nam a22000004c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991171255851005501 | ||
005 | 20231127081407.0 | ||
008 | 080502m17751807gw 00 ger | ||
035 | |a (ABN)000459450ABN01 | ||
035 | |a (OCoLC)1245104306 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991171255851005501 | ||
035 | |a (41SLSP_ABN)990004594500108281 |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
040 | |a SzZuIDS UZH |b ger |d CH-ZuSLS ABN AKB |e kids | ||
100 | 1 | |a Schreber, Johann Christian Daniel | |
245 | 1 | 0 | |a <<Die>> Säugethiere in Abbildungen nach der Natur der Beschreibungen |c Johann Christian Daniel Schreber |
264 | 1 | |a Erlangen |b Palm |c 1775-1807 | |
300 | |a H. 1-64 |b Illustrationen |c 4° | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
852 | 4 | |b AKB |c AKBMA |j AKB PQ 88 |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | |
949 | |c AKBMA |q T. 3 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 23 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 7 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 6 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 8 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 5 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 4 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 9 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 10 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 53 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 44 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 51 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 46 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 32 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 42 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 48 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 40 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 41 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 21 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 12 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 38 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 36 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 34 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 59 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 19 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 17 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 28 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 24 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 26 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 30 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 57 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 55 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 64 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 62 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 60 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 15 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 14 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 16 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 13 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 2 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 1 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 39 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 45 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 52 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 54 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 43 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 47 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 22 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 37 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 11 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 35 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 33 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 27 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 18 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 20 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 29 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 25 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 49 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 31 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 50 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 58 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 56 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 63 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
949 | |c AKBMA |q T. 61 |p 70 |j AKB PQ 88 |b AKB |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
958 | 1 | |a Schreber, Johann Christian Daniel |7 100 |9 LOCAL |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | |
986 | |a (41SLSP_ABN)990004594500108281 |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 | ||
991 | |a 25700460 |9 LOCAL |9 (41SLSP_ABN)990004594500108281 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 3
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 23
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 7
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 6
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 8
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 5
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 4
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 9
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 10
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 53
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 44
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 51
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 46
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 32
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 42
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 48
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 40
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 41
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 21
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 12
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 38
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 36
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 34
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 59
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 19
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 17
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 28
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 24
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 26
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 30
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 57
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 55
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 64
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 62
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 60
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 15
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 14
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 16
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 13
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 2
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 1
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 39
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 45
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 52
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 54
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 43
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 47
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 22
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 37
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 11
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 35
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 33
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 27
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 18
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 20
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 29
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 25
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 49
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 31
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 50
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 58
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 56
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 63
-
Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, AKB PQ 88, T. 61
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Die Säugethiere in Abbildungen nach der Natur der Beschreibungen / Johann Christian Daniel Schreber
Erscheinungsangaben:
Erlangen, Palm, 1775-1807
Physische Beschreibung:
-
H. 1-64: Illustrationen; 4°
Anmerkungen
Sprache, Schrift:
Deutsch
Identifikatoren
Systemnummer:
991171255851005501
Andere Systemnummer:
-
(ABN)000459450ABN01
-
(OCoLC)1245104306
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991171255851005501
-
(41SLSP_ABN)990004594500108281